Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Niki Mäenpää

Дарвозабон

🌍 Кишвар
Финландия
📏 Қад
192 см

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2023 6 0 0 7
Лигаи Конференсия 2024 2 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2014 8 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 3 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 2 0 0 —
Вейккауслига 2023 4 0 0 7.55
Вейккауслига 2024 9 0 0 7.1
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
Ҷоми Финландия 2024 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 2 0 0 6.7
Ҷоми ФА 2017 4 0 0 6.3
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2019 2 0 0 —
Ҷоми Италия 2021 2 0 0 —
Ҷоми Италия 2022 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2017 2 0 0 7
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2023 2 0 0 —
Эредивизи 2011 3 0 0 —
Эредивизи 2012 35 0 0 —
Эредивизи 2013 2 0 0 —
Эредивизи 2014 4 0 0 —
Чемпионшип 2016 34 0 0 7.3
Суперлигаи Юнон 2024 3 0 0 —
Серия А 2021 30 0 1 6.81
Премер-лига 2017 5 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2024 2 0 0 —
Чемпионшип 2019 26 0 0 6.95
Чемпионшип 2018 27 0 0 6.92
Чемпионшип 2015 46 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Athens Kallithea FC → No team
01.07.2025
-
No team → Athens Kallithea FC
07.02.2025
-
HJK → No team
01.01.2025
-
No team → HJK
23.05.2024
-
HJK → No team
01.01.2024
-
Venezia → HJK
04.08.2023
Free
No team → Venezia
15.02.2021
-
Stoke City → No team
17.01.2021
-
No team → Stoke City
27.11.2020
-
Bristol City → No team
01.08.2020
-
Brighton & Hove Albion → Bristol City
01.08.2018
Free
VVV-Venlo → Brighton & Hove Albion
06.07.2015
Free
AZ Alkmaar → VVV-Venlo
01.07.2012
Free
No team → AZ Alkmaar
01.10.2011
-
Willem II Tilburg → No team
01.07.2011
-
FC Den Bosch → Willem II Tilburg
01.07.2009
Free
RC Lens B → FC Den Bosch
01.07.2006
Free
SC Telstar → RC Lens B
30.06.2006
-
RC Lens B → SC Telstar
19.01.2006
-
HJK Helsinki U19 → RC Lens B
01.07.2003
Unknown