Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Jonny Evans

DEF

🌍 Кишвар
Northern Ireland
📏 Қад
188 см

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2021 4 0 0 7.17
World Cup Qualification UEFA 2014 7 0 1 —
World Cup Qualification UEFA 2018 12 1 2 7.19
World Cup Qualification UEFA 2022 4 0 0 7.03
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 4 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 4 0 0 6.87
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 6 1 0 7
UEFA Euro 2024 2016 4 0 0 7.3
Ҷоми ФА 2011 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2013 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2017 2 0 0 6.55
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2019 3 0 0 7.05
Ҷоми ФА 2020 6 0 0 6.97
Ҷоми ФА 2023 4 0 0 6.9
Ҷоми Карабао 2011 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2012 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2013 4 1 0 —
Ҷоми Карабао 2014 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2017 1 0 0 7
Ҷоми Карабао 2018 3 0 0 7
Ҷоми Карабао 2019 6 1 0 6.98
Ҷоми Карабао 2021 1 0 0 7.1
Ҷоми Карабао 2022 1 0 0 7.4
Ҷоми Карабао 2023 2 0 0 6.5
Ҷоми Карабао 2024 3 1 0 6.8
Лигаи Аврупо 2011 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 5 0 0 6.9
Лигаи Аврупо 2021 4 1 0 7.15
Лигаи Аврупо 2024 4 0 0 7.05
Премер-лига 2024 17 0 0 6.89
Премер-лига 2023 26 0 1 6.86
Премер-лига 2022 16 0 0 6.8
Премер-лига 2021 20 1 1 6.95
Премер-лига 2020 28 2 2 6.97
Премер-лига 2019 38 1 1 6.99
Премер-лига 2018 34 1 0 6.87
Премер-лига 2017 29 2 2 6.83
Премер-лига 2016 31 2 1 7.03
Премер-лига 2015 30 1 1 7.16
Премер-лига 2014 15 0 0 6.9
Премер-лига 2013 20 0 1 —
Премер-лига 2012 30 4 0 —
Премер-лига 2011 26 1 2 —
Лигаи Чемпионҳо 2023 5 0 0 6.65
Лигаи Чемпионҳо 2013 4 1 0 8.13
Лигаи Чемпионҳо 2012 6 1 0 7.24
Лигаи Чемпионҳо 2011 3 0 0 6.97
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2013 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 1 0 0 5.7

🔄 Гузаришҳо

Manchester United →
01.07.2025
-
Leicester City → Manchester United
18.07.2023
Free
West Bromwich Albion → Leicester City
01.07.2018
4 млн €
Manchester United → West Bromwich Albion
29.08.2015
8.3 млн €
Sunderland → Manchester United
12.05.2008
-
Manchester United → Sunderland
04.01.2008
-
Sunderland → Manchester United
07.05.2007
-
Manchester United → Sunderland
01.01.2007
-
Manchester United → Royal Antwerp FC
01.08.2006
-
→ Manchester United
01.07.2006
-