Armando Sadiku
Ҳамлагари марказӣ
35 сол (27.05.1991)
Албания
185 см
Рост
415 ҳаз €
30.06.2027
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 5 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 7 | 3 | 1 | 7.12 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| UEFA Euro 2024 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 6.53 |
| Дивизиони Дуюм | 2019 | 36 | 13 | 1 | 6.86 |
| Дивизиони Дуюм | 2021 | 38 | 4 | 0 | 6.68 |
| Дивизиони Дуюм | 2022 | 40 | 8 | 0 | 6.76 |
| Ҷоми Полша | 2017 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 2 | 1 | 0 | 7.3 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2013 | 16 | 2 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2015 | 16 | 5 | 0 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2015 | 16 | 7 | 1 | — |
| Суперлигаи Швейтсария | 2016 | 16 | 5 | 1 | — |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 3 | 1 | 0 | 6.73 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Экстракласа | 2017 | 21 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Туркия | 2020 | 8 | 0 | 0 | 6.32 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2018 | 18 | 0 | 0 | 6.4 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2014 | 20 | 3 | 0 | — |
| Ла Лига | 2017 | 9 | 0 | 0 | 6.55 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 2 | 1 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2021 | 6 | 0 | 0 | 6.62 |
| Копа Либертадорес | 2021 | 3 | 0 | 0 | 6.1 |
🔄 Гузаришҳо
AC Bellinzona → Retired
17.10.2026
-
-
No team → AC Bellinzona
30.07.2025
-
-
FC Goa → No team
14.04.2025
-
-
Mohun Bagan Super Giant → FC Goa
24.07.2024
Free
Free
FC Cartagena → Mohun Bagan Super Giant
25.06.2023
Free
Free
UD Las Palmas → FC Cartagena
17.07.2022
Free
Free
Bolívar → UD Las Palmas
29.07.2021
Free
Free
Erzurumspor FK → Bolívar
28.01.2021
Free
Free
Levante UD → Erzurumspor FK
08.09.2020
Free
Free
Málaga CF → Levante UD
21.07.2020
-
-
Levante UD → Málaga CF
02.09.2019
-
-
FC Lugano → Levante UD
30.06.2019
-
-
Levante UD → FC Lugano
15.01.2019
-
-
Legia Warszawa → Levante UD
31.01.2018
1 млн €
1 млн €
FC Zürich → Legia Warszawa
12.07.2017
750 ҳаз €
750 ҳаз €
FC Zürich →
01.07.2017
-
-
FC Lugano → FC Zürich
30.06.2017
-
-
FC Zürich → FC Lugano
07.01.2017
-
-
FC Vaduz → FC Zürich
30.06.2016
-
-
FC Zürich → FC Vaduz
12.01.2016
-
-
FC Lugano → FC Zürich
01.01.2014
500 ҳаз €
500 ҳаз €
FC Locarno → FC Lugano
23.07.2012
Unknown
Unknown
FK Elbasani → FC Locarno
01.03.2011
Free
Free
→ FK Elbasani
01.07.2010
Unknown
Unknown
KF Turbina Cërrik →
01.07.2009
Unknown
Unknown
