📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 7 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 8 | 0 | 0 | 7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.85 |
| UEFA Euro 2024 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Фаронса | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2016 | 6 | 0 | 0 | 7.15 |
| Ҷоми Фаронса | 2017 | 6 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2018 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2019 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2020 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2021 | 3 | 1 | 1 | 7.93 |
| Ҷоми Фаронса | 2024 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи 1 | 2024 | 14 | 0 | 0 | 6.85 |
| Лигаи 1 | 2022 | 11 | 0 | 0 | 6.81 |
| Лигаи 1 | 2021 | 33 | 1 | 0 | 6.97 |
| Лигаи 1 | 2020 | 31 | 0 | 0 | 6.91 |
| Лигаи 1 | 2019 | 21 | 0 | 0 | 7.1 |
| Лигаи 1 | 2018 | 28 | 0 | 1 | 6.82 |
| Лигаи 1 | 2017 | 35 | 0 | 0 | 7.03 |
| Лигаи 1 | 2016 | 31 | 0 | 0 | 7.16 |
| Лигаи 1 | 2015 | 13 | 0 | 0 | 7.3 |
| Лигаи 1 | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 10 | 0 | 0 | 6.9 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 8 | 0 | 0 | 6.84 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 11 | 0 | 0 | 6.64 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 10 | 0 | 0 | 7.12 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 8 | 1 | 0 | 6.79 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 8 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 5 | 0 | 0 | 7.2 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 7.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 5 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 7 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Qatar SC → Al Kharaitiyat SC
26.07.2026
Free
Free
Paris Saint-Germain → Qatar SC
07.09.2025
Unknown
Unknown
Paris Saint-Germain 2 → Paris Saint-Germain
01.07.2015
-
-
Paris Saint-Germain U19 → Paris Saint-Germain 2
01.07.2014
-
-
