Kellyn Acosta
Ниммуҳофизатгари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Ekstraklasa 26/27)
1
Гол
1
Ассист
13
Бозӣ
617
Дақиқа
6.6
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 3 | 0 | 0 | 6.8 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2018 | 8 | 0 | 0 | 6.9 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2022 | 14 | 0 | 1 | 6.8 |
| Ҷоми Полша | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| Экстракласа | 2026 | 13 | 1 | 1 | 6.6 |
| CONCACAF Nations League | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 2 | 0 | 1 | 8.1 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2017 | 6 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2021 | 6 | 0 | 1 | 7.07 |
| Экстракласа | 2025 | 12 | 1 | 1 | 6.95 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2014 | 20 | 0 | 1 | — |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2015 | 28 | 3 | 1 | 7.04 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2016 | 34 | 2 | 3 | 6.91 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2017 | 24 | 3 | 2 | 7 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2018 | 14 | 1 | 1 | 6.6 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2018 | 12 | 2 | 2 | 6.82 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2019 | 31 | 2 | 1 | 6.57 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2020 | 17 | 2 | 1 | 6.82 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2021 | 22 | 1 | 2 | 6.97 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2022 | 35 | 3 | 4 | 7 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2023 | 29 | 0 | 0 | 6.85 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2024 | 34 | 3 | 2 | 6.83 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2025 | 32 | 0 | 0 | 6.57 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 6 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 6 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
🔄 Гузаришҳо
Chicago Fire → Pogoń Szczecin
26.01.2026
Free
Free
Los Angeles FC → Chicago Fire
13.02.2024
Free
Free
Colorado Rapids → Los Angeles FC
14.01.2022
1.4 млн €
1.4 млн €
FC Dallas → Colorado Rapids
23.07.2018
Unknown
Unknown
→ FC Dallas
12.07.2012
-
-
