Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Tim Ream

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
39 сол (05.10.1987)
🌍 Кишвар
Иёлоти Муттаҳида
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
145 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2026
🏳️ Дастаи миллӣ
USA

📊 Омори мавсими ҷорӣ (MLS 2026)

0
Гол
1
Ассист
24
Бозӣ
1854
Дақиқа
7.02
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification CONCACAF 2018 8 0 0 6.7
World Cup Qualification CONCACAF 2022 3 0 0 6.8
Ҷоми ФА 2011 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2013 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 3 0 0 6.93
Ҷоми ФА 2017 1 0 0 7.1
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 6.5
Ҷоми ФА 2019 1 0 0 3
Ҷоми ФА 2020 2 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2021 2 0 0 6.1
Ҷоми ФА 2022 4 0 0 7.5
Ҷоми ФА 2023 1 0 0 7
Copa America 2024 2024 3 0 0 6.87
CONCACAF Nations League 2019 5 0 0 —
CONCACAF Nations League 2022 2 0 0 7.1
CONCACAF Nations League 2023 4 0 0 7.13
CONCACAF Nations League 2024 4 0 0 7.07
CONCACAF Gold Cup 2025 2015 6 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2019 6 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2025 6 0 0 7.18
Ҷоми Карабао 2018 2 0 0 6.25
Ҷоми Карабао 2020 1 0 0 7
Ҷоми Карабао 2023 5 0 0 6.9
Чемпионшип 2016 44 1 0 6.87
Чемпионшип 2017 47 1 0 7.01
Премер-лига 2023 31 1 0 6.81
Премер-лига 2022 33 1 0 6.88
Премер-лига 2020 38 0 0 6.74
Премер-лига 2018 31 0 0 6.51
Премер-лига 2011 13 0 1 —
Чемпионшип 2021 46 1 2 6.97
Чемпионшип 2019 47 0 0 6.94
Чемпионшип 2015 34 0 1 6.64
Чемпионшип 2014 44 0 0 —
Чемпионшип 2013 45 0 1 7.05
Чемпионшип 2012 34 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 4 0 0 7
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 5 0 0 6.88
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2024 12 1 0 7.04
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2025 30 0 0 6.94
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2026 24 0 1 7.02
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 6 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 7.15
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 6 0 0 6.72
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 10 0 0 6.9
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 4 0 0 6.33

🔄 Гузаришҳо

Fulham → Charlotte FC
07.08.2024
Free
Bolton Wanderers → Fulham
20.08.2015
1.7 млн €
New York Red Bulls → Bolton Wanderers
26.01.2012
3.1 млн €
→ New York Red Bulls
14.01.2010
-
Chicago Fire Premier →
01.08.2009
-
→ Chicago Fire Premier
01.05.2009
-
Chicago Fire Premier →
01.08.2008
-
→ Chicago Fire Premier
01.05.2008
-
→
01.08.2006
Free