Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Yuya Kubo

FWD

🌍 Кишвар
Ҷопон
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Рост

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification AFC 2018 6 2 2 7.17
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 2 0 0 6.4
Суперлигаи Швейтсария 2013 36 7 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2015 30 9 1 —
Суперлигаи Швейтсария 2016 14 5 1 —
Про-лига 2016 17 6 0 —
Про-лига 2017 39 0 0 —
Про-лига 2018 3 0 0 —
Про-лига 2019 9 0 0 —
Лигаи Аврупо 2014 11 2 1 —
Лигаи Аврупо 2015 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 4 0 0 6.45
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2018 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 7 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2014 34 5 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2016 4 2 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 2 0 0 —
Бундеслига 2018 32 1 0 6.61
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2020 20 3 0 6.73
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2021 30 0 0 6.87
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2022 30 1 1 6.88
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2023 29 0 3 6.77
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2024 35 10 2 7.13
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2025 18 1 0 6.61
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

FC Cincinnati → No team
01.01.2026
-
KAA Gent → FC Cincinnati
09.01.2020
Unknown
1. FC Nürnberg → KAA Gent
30.06.2019
-
KAA Gent → 1. FC Nürnberg
19.08.2018
-
BSC Young Boys → KAA Gent
25.01.2017
3.5 млн €
Kyoto Sanga FC → BSC Young Boys
01.07.2013
500 ҳаз €
→ Kyoto Sanga FC
01.02.2012
-