Emanuel Mammana
Дифоъгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Broken Rib
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Primera LPF 2026)
0
Гол
0
Ассист
25
Бозӣ
1754
Дақиқа
6.95
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Профессионал | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2015 | 19 | 0 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2016 | 9 | 1 | 0 | — |
| Лига Профессионал | 2022 | 24 | 2 | 0 | 7.21 |
| Лига Профессионал | 2023 | 14 | 0 | 0 | 7.03 |
| Лига Профессионал | 2024 | 21 | 0 | 0 | 7.22 |
| Лига Профессионал | 2025 | 8 | 0 | 0 | 6.97 |
| Лига Профессионал | 2025 | 12 | 0 | 0 | 7.24 |
| Лига Профессионал | 2026 | 25 | 0 | 0 | 6.95 |
| Лигаи Конференсия | 2021 | 4 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2016 | 2 | 0 | 0 | 7.6 |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 5 | 0 | 0 | 6.65 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 11 | 0 | 0 | 7.24 |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 6 | 0 | 0 | 6.55 |
| Лигаи 1 | 2016 | 23 | 1 | 0 | 7.14 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2014 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2015 | 6 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2015 | 5 | 0 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2016 | 6 | 1 | 0 | — |
| Копа Либертадорес | 2022 | 8 | 0 | 1 | 7.18 |
| Копа Либертадорес | 2023 | 4 | 0 | 0 | 6.4 |
| Копа Либертадорес | 2025 | 8 | 0 | 0 | 7.27 |
🔄 Гузаришҳо
River Plate → Vélez Sarsfield
08.01.2024
Free
Free
Zenit St. Petersburg → River Plate
10.01.2022
Free
Free
FC Sochi → Zenit St. Petersburg
06.01.2022
-
-
Zenit St. Petersburg → FC Sochi
07.08.2020
-
-
Olympique Lyonnais → Zenit St. Petersburg
31.07.2017
16 млн €
16 млн €
River Plate → Olympique Lyonnais
06.07.2016
8.5 млн €
8.5 млн €
River Plate Reserve → River Plate
01.01.2015
-
-
River Plate U20 → River Plate Reserve
01.01.2014
-
-
