Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Gustavo Scarpa

Ниммуҳофизатгари рост

🎂 Синну сол
32 сол (05.01.1994)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
4.3 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2027

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)

1
Гол
0
Ассист
21
Бозӣ
540
Дақиқа
6.84
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми ФА 2022 1 0 0 7.8
Ҷоми Карабао 2022 3 0 0 6.5
Лигаи Аврупо 2023 5 0 0 6.7
Суперлигаи Юнон 2023 8 0 0 7.06
Премер-лига 2022 9 0 0 6.64
Бразилейрао Серия А 2020 35 1 5 7.07
Копа Судамерикана 2014 1 0 0 —
Копа Судамерикана 2017 5 0 2 7.45
Копа Судамерикана 2025 13 1 4 7.15
Копа Судамерикана 2026 6 0 1 6.72
Копа Либертадорес 2018 3 0 0 6.7
Копа Либертадорес 2019 8 6 1 7.41
Копа Либертадорес 2020 11 1 3 7.38
Копа Либертадорес 2021 13 1 1 7.15
Копа Либертадорес 2022 10 4 2 7.64
Копа Либертадорес 2024 13 3 4 7.42
Ҷоми Бразилия 2015 3 0 0 —
Ҷоми Бразилия 2017 3 1 0 6.65
Ҷоми Бразилия 2018 1 0 0 6.6
Ҷоми Бразилия 2019 3 0 0 6.3
Ҷоми Бразилия 2020 7 1 0 7.25
Ҷоми Бразилия 2021 2 0 0 8.1
Ҷоми Бразилия 2022 4 1 0 7.53
Ҷоми Бразилия 2024 10 1 3 7.39
Ҷоми Бразилия 2025 8 0 2 7.45
Ҷоми Бразилия 2026 6 0 0 6.83
Бразилейрао Серия А 2014 19 0 0 —
Бразилейрао Серия А 2015 31 5 2 6.95
Бразилейрао Серия А 2016 34 8 10 7.31
Бразилейрао Серия А 2017 38 2 12 7.34
Бразилейрао Серия А 2018 15 2 1 6.92
Бразилейрао Серия А 2019 29 4 4 7.01
Бразилейрао Серия А 2021 34 4 13 7.34
Бразилейрао Серия А 2022 36 7 12 7.61
Бразилейрао Серия А 2024 34 4 5 7.27
Бразилейрао Серия А 2025 37 1 3 7.18
Бразилейрао Серия А 2026 21 1 0 6.84

🔄 Гузаришҳо

Nottingham Forest → Atlético Mineiro
11.01.2024
5 млн €
Olympiacos FC → Nottingham Forest
31.12.2023
-
Nottingham Forest → Olympiacos FC
18.08.2023
-
Palmeiras → Nottingham Forest
01.01.2023
Free
Fluminense → Palmeiras
01.07.2018
Free
Palmeiras → Fluminense
17.03.2018
-
Fluminense → Palmeiras
15.01.2018
-
Red Bull Bragantino II → Fluminense
03.05.2015
-
Fluminense → Red Bull Bragantino II
22.12.2014
-
Fluminense U20 → Fluminense
01.01.2014
-
Desportivo Brasil U20 → Desportivo Brasil
01.01.2012
-