Lukas Rupp
Ниммуҳофизатгари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2023 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 3 | 0 | 0 | 7.25 |
| Ҷоми ФА | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 1 | 1 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2015 | 3 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2017 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.1 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 2 | 1 | 0 | 6.85 |
| Суперлигаи Юнон | 2022 | 8 | 1 | 1 | 6.86 |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 7 | 0 | 0 | 6.2 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Суперлигаи Юнон | 2023 | 9 | 0 | 0 | 6.63 |
| Премер-лига | 2021 | 26 | 0 | 0 | 6.55 |
| Премер-лига | 2019 | 16 | 0 | 0 | 6.48 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Чемпионшип | 2020 | 27 | 0 | 3 | 6.99 |
| Бундеслига | 2019 | 15 | 0 | 0 | 6.49 |
| Бундеслига | 2018 | 4 | 0 | 0 | 6.1 |
| Бундеслига | 2017 | 28 | 3 | 2 | 6.62 |
| Бундеслига | 2016 | 19 | 2 | 1 | 6.72 |
| Бундеслига | 2015 | 31 | 5 | 4 | 6.98 |
| Бундеслига | 2014 | 34 | 4 | 0 | — |
| Бундеслига | 2013 | 24 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2012 | 24 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2011 | 3 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
KSV Hessen Kassel → VfR Mannheim
01.07.2026
Free
Free
No team → KSV Hessen Kassel
16.09.2024
-
-
Aris Thessaloniki → No team
01.07.2024
-
-
No team → Aris Thessaloniki
30.01.2023
-
-
Norwich City → No team
01.07.2022
-
-
TSG Hoffenheim → Norwich City
13.01.2020
500 ҳаз €
500 ҳаз €
VfB Stuttgart → TSG Hoffenheim
01.07.2016
5 млн €
5 млн €
SC Paderborn 07 → VfB Stuttgart
01.07.2015
Free
Free
Borussia M'gladbach → SC Paderborn 07
01.07.2014
Free
Free
SC Paderborn 07 → Borussia M'gladbach
30.06.2012
-
-
Borussia M'gladbach → SC Paderborn 07
30.01.2012
-
-
Karlsruher SC → Borussia M'gladbach
01.07.2011
600 ҳаз €
600 ҳаз €
Karlsruher SC U19 → Karlsruher SC
01.07.2010
-
-
