Том Кэрни
Ниммуҳофизатгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Knee Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
3
Бозӣ
36
Дақиқа
6.83
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2011 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 3 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 5 | 0 | 1 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 3 | 0 | 1 | 7.1 |
| Ҷоми ФА | 2018 | 1 | 0 | 0 | 7.7 |
| Ҷоми ФА | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми ФА | 2022 | 4 | 1 | 0 | 7.3 |
| Ҷоми ФА | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми ФА | 2024 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми ФА | 2025 | 2 | 0 | 1 | 7.35 |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 1 | 0 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми Карабао | 2023 | 6 | 1 | 0 | 7.22 |
| Ҷоми Карабао | 2024 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 4 | 0 | 0 | 7.13 |
| Ҷоми Карабао | 2026 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Премер-лига | 2026 | 3 | 0 | 0 | 6.83 |
| Чемпионшип | 2016 | 47 | 13 | 10 | 7.45 |
| Чемпионшип | 2017 | 38 | 6 | 5 | 7.36 |
| Премер-лига | 2025 | 36 | 2 | 0 | 6.83 |
| Премер-лига | 2024 | 35 | 2 | 0 | 6.84 |
| Премер-лига | 2023 | 38 | 1 | 4 | 6.97 |
| Премер-лига | 2022 | 33 | 2 | 0 | 6.78 |
| Премер-лига | 2020 | 15 | 1 | 1 | 7.28 |
| Премер-лига | 2018 | 32 | 1 | 1 | 6.87 |
| Чемпионшип | 2021 | 27 | 3 | 4 | 7.05 |
| Чемпионшип | 2019 | 43 | 8 | 3 | 7.1 |
| Чемпионшип | 2015 | 40 | 8 | 6 | 7.23 |
| Чемпионшип | 2014 | 41 | 3 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2013 | 38 | 5 | 0 | 7.25 |
| Чемпионшип | 2012 | 26 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2011 | 27 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 1 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Blackburn Rovers → Fulham
01.07.2015
4.2 млн €
4.2 млн €
Hull City → Blackburn Rovers
02.01.2014
Unknown
Unknown
Blackburn Rovers → Hull City
01.01.2014
-
-
Hull City → Blackburn Rovers
02.08.2013
-
-
→ Hull City
01.07.2009
-
-
