Daniel Tenenbaum
Дарвозабон
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2021 | 7 | 0 | 0 | 6.5 |
| Лигаи Конференсия | 2022 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Конференсия | 2023 | 8 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 12 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 8 | 0 | 0 | 6.74 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 5 | 0 | 0 | 7.8 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2014 | 5 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2015 | 23 | 0 | 0 | — |
| Бразилейрао Серия А | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Ironi Dorot Tiberias → Hapoel Ironi Kiryat Shmona
01.07.2025
Free
Free
Maccabi Tel Aviv → Ironi Dorot Tiberias
10.07.2024
Free
Free
No team → Maccabi Tel Aviv
24.08.2023
-
-
Maccabi Tel Aviv → No team
01.07.2023
-
-
Flamengo → Maccabi Tel Aviv
01.07.2017
Unknown
Unknown
Maccabi Tel Aviv → Flamengo
30.06.2017
-
-
Flamengo → Maccabi Tel Aviv
31.08.2016
-
-
Flamengo U20 → Flamengo
07.12.2014
-
-
