Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Stefanos Kapino

Дарвозабон

🎂 Синну сол
32 сол (18.03.1994)
🌍 Кишвар
Юнон
📏 Қад
196 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
370 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.05.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Club Friendly Games 2026)

0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2014 4 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 9 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 3 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 4 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 1 0 0 6.7
Суперлигаи Юнон 2011 23 0 0 —
Суперлигаи Юнон 2012 19 0 0 —
Суперлигаи Юнон 2013 38 0 0 —
Суперлигаи Юнон 2015 29 0 0 —
Суперлигаи Юнон 2016 22 0 0 —
Суперлигаи Юнон 2017 12 0 0 —
Лигаи Аврупо 2012 3 0 0 —
Лигаи Аврупо 2014 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2015 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 7 0 0 —
Экстракласа 2022 13 0 0 6.32
Чемпионшип 2017 15 0 0 6.88
Суперлигаи Швейтсария 2025 37 0 0 7.28
Суперлигаи Швейтсария 2024 34 0 0 7.2
Суперлигаи Юнон 2023 26 0 0 6.68
Лигаи Чемпионҳо 2017 8 0 0 6.6
Лигаи Чемпионҳо 2016 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 6 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2012 1 0 0 —
Бундеслига 2021 30 0 0 7.8
Бундеслига 2020 17 0 0 —
Бундеслига 2019 35 0 0 7
Бундеслига 2018 17 0 0 6.6
Бундеслига 2014 32 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2014 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

FC Winterthur → AEL Limassol
01.07.2026
Free
GFS Panetolikos → FC Winterthur
06.08.2024
Free
Miedź Legnica → GFS Panetolikos
01.07.2023
Free
Arminia Bielefeld → Miedź Legnica
22.01.2023
Free
SV Werder Bremen → Arminia Bielefeld
12.08.2021
300 ҳаз €
SV Sandhausen → SV Werder Bremen
30.06.2021
-
SV Werder Bremen → SV Sandhausen
21.01.2021
-
Nottingham Forest → SV Werder Bremen
01.08.2018
300 ҳаз €
Olympiacos FC → Nottingham Forest
08.02.2018
Free
1. FSV Mainz 05 → Olympiacos FC
15.07.2015
2 млн €
Panathinaikos FC → 1. FSV Mainz 05
16.07.2014
2.3 млн €
Panathinaikos U20 → Panathinaikos FC
01.07.2011
-