Энтони Гордон
Ҳамлагари канории чап (винг)
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)
1
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
266
Дақиқа
6.88
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| World Cup Qualification UEFA | 2026 | 5 | 1 | 0 | 7.1 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 6 | 1 | 0 | 7.06 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2026 | 5 | 3 | 1 | 8.28 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 7 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2026 | 12 | 2 | 4 | 7.05 |
| Ҷоми ФА | 2020 | 2 | 0 | 1 | 6.75 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| Ҷоми ФА | 2022 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми ФА | 2023 | 4 | 1 | 0 | 7.15 |
| Ҷоми ФА | 2024 | 2 | 1 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми ФА | 2025 | 3 | 1 | 1 | 7.47 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2026 | 4 | 1 | 0 | 6.88 |
| Ҷоми Карабао | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 3 | 0 | 2 | 7.6 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Карабао | 2023 | 3 | 0 | 0 | 6.67 |
| Ҷоми Карабао | 2024 | 6 | 2 | 1 | 7.15 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 5 | 0 | 0 | 7.35 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2025 | 30 | 6 | 2 | 7.05 |
| Премер-лига | 2024 | 34 | 6 | 5 | 7.05 |
| Премер-лига | 2023 | 35 | 11 | 10 | 7.41 |
| Премер-лига | 2022 | 16 | 1 | 0 | 6.56 |
| Премер-лига | 2022 | 17 | 3 | 0 | 6.74 |
| Премер-лига | 2021 | 37 | 4 | 2 | 6.89 |
| Премер-лига | 2020 | 11 | 0 | 0 | 6.5 |
| Премер-лига | 2019 | 16 | 0 | 1 | 6.68 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2025 | 12 | 10 | 2 | 7.5 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 6 | 0 | 0 | 6.85 |
| Чемпионшип | 2020 | 17 | 0 | 0 | 6.65 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 8 | 1 | 3 | 6.88 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 3 | 0 | 0 | 7.23 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7.15 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 3 | 1 | 1 | 7.37 |
🔄 Гузаришҳо
Newcastle United → FC Barcelona
01.07.2026
80 млн €
80 млн €
Everton → Newcastle United
29.01.2023
45.6 млн €
45.6 млн €
Preston North End → Everton
31.05.2021
-
-
Everton → Preston North End
01.02.2021
-
-
Everton U21 → Everton
01.07.2019
-
-
