Marley Watkins
FWD
36 сол (17.10.1990)
Уэлс
178 см
Рост
24 ҳаз €
31.05.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи як | 2015 | 35 | 5 | 0 | — |
| Лигаи Конференсия | 2024 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2011 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2015 | 1 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 1 | 2 | 0 | 8.4 |
| Премершипи Шотландия | 2013 | 26 | 1 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2014 | 34 | 7 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2021 | 21 | 3 | 2 | 6.88 |
| Премершипи Шотландия | 2022 | 37 | 1 | 1 | 6.56 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2024 | 1 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2016 | 43 | 10 | 7 | 6.8 |
| Чемпионшип | 2017 | 32 | 0 | 1 | 6.53 |
| Премершипи Шотландия | 2025 | 19 | 1 | 1 | 6.57 |
| Премершипи Шотландия | 2024 | 32 | 4 | 1 | 6.68 |
| Премершипи Шотландия | 2023 | 36 | 9 | 3 | 6.93 |
| Премершипи Шотландия | 2020 | 9 | 2 | 1 | 6.87 |
| Чемпионшип | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.6 |
| Чемпионшип | 2019 | 20 | 1 | 0 | 6.62 |
| Чемпионшип | 2018 | 20 | 2 | 0 | 6.55 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Kilmarnock → No team
01.07.2026
-
-
Aberdeen → Kilmarnock
21.07.2023
Free
Free
Cardiff City → Aberdeen
26.08.2021
Free
Free
Bristol City → Cardiff City
10.08.2021
Free
Free
Aberdeen → Bristol City
01.01.2021
-
-
Bristol City → Aberdeen
22.08.2020
-
-
Norwich City → Bristol City
01.07.2018
1.1 млн €
1.1 млн €
Barnsley → Norwich City
01.07.2017
Free
Free
Inverness Caledonian Thistle → Barnsley
01.07.2015
Free
Free
Hereford United → Inverness Caledonian Thistle
01.07.2013
Free
Free
Bath City → Hereford United
26.07.2012
Free
Free
Cheltenham Town → Bath City
01.01.2011
Free
Free
Bath City → Cheltenham Town
01.11.2010
-
-
Cheltenham Town → Bath City
01.09.2009
-
-
→ Cheltenham Town
01.07.2008
-
-
