Bruno Petković
Ҳамлагари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Muscle Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Super Lig 25/26)
7
Гол
0
Ассист
19
Бозӣ
1337
Дақиқа
6.89
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2023 | 7 | 7 | 0 | 7.61 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 6 | 1 | 0 | 6.83 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 4 | 1 | 0 | 7 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 4 | 0 | 0 | 6.85 |
| UEFA Euro 2024 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ҷоми Италия | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2012 | 5 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 10 | 2 | 3 | 7.3 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 11 | 4 | 1 | 7.14 |
| Лигаи Аврупо | 2021 | 7 | 3 | 0 | 7.23 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 2 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Туркия | 2025 | 19 | 7 | 0 | 6.89 |
| Серия А | 2017 | 19 | 0 | 1 | 6.79 |
| Серия А | 2017 | 18 | 0 | 2 | 6.84 |
| Серия А | 2016 | 19 | 0 | 0 | 6.83 |
| Серия А | 2013 | 26 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 6 | 2 | 0 | 7.1 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 4 | 0 | 1 | 7.2 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 12 | 2 | 2 | 6.92 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 7 | 0 | 0 | 7.4 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 12 | 2 | 1 | 6.89 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 7 | 1 | 0 | 6.8 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2019 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 1 | 1 | 7 |
🔄 Гузаришҳо
GNK Dinamo Zagreb → Kocaelispor
16.07.2025
Free
Free
Bologna → GNK Dinamo Zagreb
21.01.2019
1 млн €
1 млн €
GNK Dinamo Zagreb → Bologna
20.01.2019
-
-
Bologna → GNK Dinamo Zagreb
10.08.2018
-
-
Hellas Verona → Bologna
30.06.2018
-
-
Bologna → Hellas Verona
11.01.2018
-
-
Trapani → Bologna
12.01.2017
1.3 млн €
1.3 млн €
Catania → Trapani
01.07.2016
600 ҳаз €
600 ҳаз €
Trapani → Catania
30.06.2016
-
-
Catania → Trapani
01.02.2016
-
-
Virtus Entella → Catania
31.01.2016
-
-
Catania → Virtus Entella
31.08.2015
-
-
Reggiana → Catania
30.06.2015
-
-
Catania → Reggiana
30.01.2015
-
-
Varese → Catania
29.01.2015
-
-
Catania → Varese
01.09.2014
-
-
Catania U20 → Catania
01.07.2013
-
-
