Carlos Cuesta
Дифоъгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Hip Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)
0
Гол
1
Ассист
22
Бозӣ
1386
Дақиқа
6.65
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи Конференсия | 2023 | 7 | 0 | 0 | 6.93 |
| Категория Примера А | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Категория Примера А | 2017 | 14 | 0 | 0 | 6.99 |
| Категория Примера А | 2018 | 8 | 0 | 0 | 7.02 |
| Категория Примера А | 2019 | 7 | 0 | 0 | 6.76 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 10 | 0 | 0 | 7.08 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2026 | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
| Copa America 2024 | 2021 | 6 | 0 | 0 | — |
| Copa America 2024 | 2024 | 6 | 0 | 0 | 7.06 |
| Про-лига | 2019 | 27 | 0 | 0 | — |
| Про-лига | 2020 | 35 | 0 | 1 | 6.75 |
| Про-лига | 2021 | 22 | 1 | 0 | 6.82 |
| Про-лига | 2022 | 33 | 1 | 0 | 6.84 |
| Про-лига | 2023 | 34 | 1 | 0 | 6.88 |
| Про-лига | 2024 | 19 | 1 | 0 | 6.77 |
| Лигаи Аврупо | 2021 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.65 |
| Суперлигаи Туркия | 2024 | 12 | 0 | 0 | 6.47 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 5 | 0 | 0 | 7.15 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 0 | 0 | 7.1 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Копа Судамерикана | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Копа Судамерикана | 2026 | 7 | 1 | 0 | 6.66 |
| Копа Либертадорес | 2017 | 5 | 0 | 0 | 6.9 |
| Копа Либертадорес | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Бразилия | 2025 | 4 | 0 | 0 | 6.62 |
| Ҷоми Бразилия | 2026 | 5 | 0 | 1 | 7.03 |
| Бразилейрао Серия А | 2025 | 13 | 1 | 0 | 6.85 |
| Бразилейрао Серия А | 2026 | 22 | 0 | 1 | 6.65 |
🔄 Гузаришҳо
Vasco da Gama → Galatasaray
31.12.2026
-
-
Galatasaray → Vasco da Gama
01.09.2025
-
-
KRC Genk → Galatasaray
05.02.2025
8 млн €
8 млн €
Atlético Nacional → KRC Genk
03.07.2019
3.8 млн €
3.8 млн €
→ Atlético Nacional
01.07.2016
-
-
