Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

László Bénes

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
29 сол (09.09.1997)
🌍 Кишвар
Словакия
📏 Қад
181 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
2.3 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2030

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Pro League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
7
Бозӣ
215
Дақиқа
6.62
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Niké liga 2014 10 0 0 —
Niké liga 2015 23 2 2 —
Лигаи Конференсия 2026 9 0 1 7.05
World Cup Qualification UEFA 2018 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2026 7 0 1 6.62
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 2 0 0 6.85
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 8 0 0 7
UEFA Euro 2024 2021 3 0 0 6.6
UEFA Euro 2024 2024 4 0 0 6.85
Про-лига 2026 7 0 0 6.62
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2016 2 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2017 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 2 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 1 1 0 8.6
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 3 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 1 0 0 6.9
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 3 2 1 8.2
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 2 0 0 7.35
Лигаи Аврупо 2015 8 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 4 0 0 7
Суперлигаи Туркия 2025 32 7 2 6.98
Лигаи Чемпионҳо 2020 5 0 0 6.4
Лигаи Чемпионҳо 2016 1 0 0 —
Бундеслига 2024 29 2 1 6.76
Бундеслига 2021 29 0 0 6.69
Бундеслига 2020 15 1 1 6.75
Бундеслига 2020 13 0 1 6.73
Бундеслига 2019 31 0 4 6.97
Бундеслига 2018 5 0 0 6.8
Бундеслига 2017 7 0 0 6.75
Бундеслига 2016 17 1 0 6.93
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 6.5
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 1 0 7.08
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 2 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 3 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

1. FC Union Berlin → KAA Gent
01.07.2026
1.1 млн €
Kayserispor → 1. FC Union Berlin
30.06.2026
-
1. FC Union Berlin → Kayserispor
16.08.2025
-
Hamburger SV → 1. FC Union Berlin
01.07.2024
3 млн €
Borussia M'gladbach → Hamburger SV
01.07.2022
1.5 млн €
FC Augsburg → Borussia M'gladbach
30.06.2021
-
Borussia M'gladbach → FC Augsburg
01.02.2021
-
Holstein Kiel → Borussia M'gladbach
30.06.2019
-
Borussia M'gladbach → Holstein Kiel
29.01.2019
-
MŠK Žilina → Borussia M'gladbach
01.07.2016
5 млн €
Győri ETO U19 → MŠK Žilina
05.02.2015
Unknown