Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Graham Burke

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
33 сол (21.09.1993)
🌍 Кишвар
Ирландия
📏 Қад
180 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
275 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи ду 2015 41 2 0 —
Лигаи ду 2016 18 0 0 —
Лигаи як 2013 9 0 0 —
Лигаи як 2014 9 1 0 —
Лигаи як 2018 13 0 0 —
Лигаи Конференсия 2021 4 0 0 —
Лигаи Конференсия 2022 4 0 0 6.8
Лигаи Конференсия 2023 2 0 0 7.5
Лигаи Конференсия 2024 6 1 1 7.16
Лигаи Конференсия 2025 11 3 2 7.1
Лигаи Конференсия 2026 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 1 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2026 2 2 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2026 4 0 0 —
Ҷоми Карабао 2012 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 3 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 3 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2022 3 0 0 —
Лигаи Аврупо 2024 4 0 0 —
Премер-лига 2012 3 0 0 —
Премер-лига 2011 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2024 1 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2023 2 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2022 3 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2021 2 0 0 —
Чемпионшип 2018 20 1 0 6.63
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 3 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Preston North End → Shamrock Rovers
01.07.2021
Free
Shamrock Rovers → Preston North End
30.06.2021
-
Preston North End → Shamrock Rovers
31.07.2019
-
Gillingham → Preston North End
04.05.2019
-
Preston North End → Gillingham
31.01.2019
-
Shamrock Rovers → Preston North End
01.07.2018
350 ҳаз €
Notts County → Shamrock Rovers
15.02.2017
Free
Aston Villa → Notts County
08.07.2015
Free
Notts County → Aston Villa
04.05.2015
-
Aston Villa → Notts County
26.03.2015
-
Shrewsbury Town → Aston Villa
02.10.2013
-
Aston Villa → Shrewsbury Town
08.08.2013
-
Aston Villa U21 → Aston Villa
01.07.2012
-