Jérôme Roussillon
Дифоъгари чап
33 сол (06.01.1993)
Guadeloupe
175 см
Чап
330 ҳаз €
30.06.2026
Guadeloupe
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи 2 | 2014 | 19 | 0 | 0 | 6.45 |
| Лигаи 2 | 2025 | 7 | 0 | 1 | 6.33 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2018 | 3 | 0 | 0 | 7.07 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2024 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Фаронса | 2016 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Ҷоми Фаронса | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Nations League | 2023 | 6 | 2 | 1 | 7.62 |
| CONCACAF Nations League | 2024 | 5 | 0 | 0 | 7.02 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Лигаи 1 | 2011 | 5 | 0 | 0 | — |
| Лигаи 1 | 2012 | 29 | 1 | 0 | 6.8 |
| Лигаи 1 | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 9 | 0 | 0 | 6.49 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.73 |
| Лигаи 1 | 2017 | 22 | 3 | 3 | 7.08 |
| Лигаи 1 | 2016 | 33 | 1 | 1 | 6.74 |
| Лигаи 1 | 2015 | 34 | 3 | 3 | 6.83 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 6 | 0 | 0 | 6.3 |
| Чемпионшип | 2025 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2024 | 16 | 0 | 0 | 6.54 |
| Бундеслига | 2023 | 26 | 0 | 1 | 6.65 |
| Бундеслига | 2022 | 5 | 0 | 0 | 6.55 |
| Бундеслига | 2022 | 16 | 0 | 2 | 6.66 |
| Бундеслига | 2021 | 29 | 1 | 0 | 6.67 |
| Бундеслига | 2020 | 26 | 0 | 2 | 6.75 |
| Бундеслига | 2019 | 31 | 1 | 1 | 6.68 |
| Бундеслига | 2018 | 28 | 3 | 4 | 6.91 |
🔄 Гузаришҳо
Amiens SC → No team
01.07.2026
-
-
Charlton Athletic → Amiens SC
26.01.2026
Free
Free
No team → Charlton Athletic
28.11.2025
-
-
1. FC Union Berlin → No team
01.07.2025
-
-
VfL Wolfsburg → 1. FC Union Berlin
12.01.2023
Unknown
Unknown
Montpellier → VfL Wolfsburg
06.08.2018
5 млн €
5 млн €
Sochaux → Montpellier
30.06.2015
-
-
Montpellier → Sochaux
22.01.2015
-
-
Sochaux → Montpellier
20.01.2015
Unknown
Unknown
FC Sochaux 2 → Sochaux
28.09.2012
-
-
Sochaux U19 → FC Sochaux 2
01.07.2010
-
-
