Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Ҷон Иган

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
34 сол (20.10.1992)
🌍 Кишвар
Ирландия
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
1.5 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Ireland

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
10
Бозӣ
847
Дақиқа
6.93
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи ду 2012 4 0 0 —
Лигаи ду 2013 15 1 0 —
Лигаи як 2011 5 0 0 —
Лигаи як 2014 46 2 0 —
Лигаи як 2015 38 6 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 3 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 6 1 0 7.37
World Cup Qualification UEFA 2026 5 0 0 6.4
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 3 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 7.15
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 5 2 0 7.16
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 4 0 0 6.75
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 2 0 0 6.7
Ҷоми ФА 2018 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2019 3 0 0 6.9
Ҷоми ФА 2020 3 0 0 7.03
Ҷоми ФА 2022 5 1 0 7.22
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2025 2 0 0 6.55
Ҷоми Карабао 2017 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 7.2
Ҷоми Карабао 2022 1 0 0 7
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 7.2
Ҷоми Карабао 2025 1 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2026 2 0 0 6.4
Премер-лига 2026 10 0 0 6.93
Чемпионшип 2016 45 4 1 7.15
Чемпионшип 2017 38 2 1 7.08
Премер-лига 2023 6 0 0 6.38
Премер-лига 2020 31 0 1 6.75
Премер-лига 2019 36 2 0 6.96
Премер-лига 2011 2 0 0 —
Чемпионшип 2025 49 3 0 6.92
Чемпионшип 2024 26 0 0 6.65
Чемпионшип 2024 16 0 0 6.75
Чемпионшип 2022 45 2 1 7.01
Чемпионшип 2021 48 2 2 7
Чемпионшип 2018 44 1 1 6.98
Чемпионшип 2011 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 0 7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 1 0 0 6.7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 1 0 0 6.8

🔄 Гузаришҳо

Burnley → Hull City
03.02.2025
Unknown
No team → Burnley
10.09.2024
-
Sheffield United → No team
01.07.2024
-
Brentford → Sheffield United
19.07.2018
4.5 млн €
Gillingham → Brentford
01.07.2016
Free
Sunderland → Gillingham
03.07.2014
Free
Southend United → Sunderland
31.05.2014
-
Sunderland → Southend United
27.02.2014
-
Bradford City → Sunderland
21.11.2012
-
Sunderland → Bradford City
03.11.2012
-
Sunderland → Sheffield United
06.03.2012
-
Crystal Palace → Sunderland
06.02.2012
-
Sunderland → Crystal Palace
06.01.2012
-
Sunderland U18 → Sunderland
01.07.2011
-