Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Carl Winchester

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
33 сол (12.04.1993)
🌍 Кишвар
Northern Ireland
📏 Қад
178 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
185 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.11.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Europa League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
1
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи ду 2016 21 1 0 —
Лигаи ду 2017 44 0 0 —
Лигаи ду 2018 48 0 0 6.4
Лигаи ду 2019 35 5 1 7.01
Лигаи ду 2020 18 2 0 6.99
Лигаи як 2011 16 0 0 —
Лигаи як 2012 31 0 0 —
Лигаи як 2013 33 1 0 —
Лигаи як 2014 45 4 0 —
Лигаи як 2015 43 1 0 —
Лигаи як 2016 14 1 0 —
Лигаи як 2020 26 1 0 6.76
Лигаи як 2021 41 3 1 6.81
Лигаи як 2022 40 0 0 6.73
Лигаи як 2023 45 0 1 6.83
Лигаи як 2024 17 1 0 6.74
World Cup Qualification UEFA 2022 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 4 0 0 —
Ҷоми ФА 2013 4 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2017 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2018 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2019 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2020 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2022 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2023 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2026 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2012 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2017 2 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2018 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2019 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2020 1 0 0 7
Ҷоми Карабао 2021 3 0 0 6.73
Ҷоми Карабао 2022 1 0 0 6.3
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 6.4
Ҷоми Карабао 2024 2 0 0 6.75

🔄 Гузаришҳо

Shrewsbury Town → Derry City
20.01.2025
Free
Sunderland → Shrewsbury Town
01.07.2023
Free
Shrewsbury Town → Sunderland
31.05.2023
-
Sunderland → Shrewsbury Town
01.09.2022
-
Forest Green Rovers → Sunderland
10.01.2021
Unknown
Cheltenham Town → Forest Green Rovers
01.07.2018
Free
Oldham Athletic → Cheltenham Town
12.01.2017
Free
→ Oldham Athletic
01.07.2011
-