📊 Омори мавсими ҷорӣ (EFL Cup 26/27)
0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
90
Дақиқа
5.8
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи ду | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2015 | 19 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2017 | 19 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи як | 2012 | 19 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2012 | 25 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2014 | 26 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2017 | 27 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2018 | 40 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2019 | 37 | 0 | 0 | 6.87 |
| Лигаи як | 2024 | 45 | 0 | 1 | 7.02 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми ФА | 2018 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2024 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми ФА | 2025 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Чемпионшип | 2026 | 15 | 0 | 1 | 6.63 |
| Ҷоми Карабао | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2019 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2024 | 2 | 0 | 0 | 7.3 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2026 | 2 | 0 | 0 | 5.8 |
| Премер-лига | 2016 | 18 | 0 | 0 | 6.8 |
| Премер-лига | 2015 | 4 | 0 | 0 | 6.3 |
| Чемпионшип | 2025 | 46 | 0 | 0 | 6.41 |
| Чемпионшип | 2023 | 40 | 0 | 0 | 6.87 |
| Чемпионшип | 2022 | 43 | 0 | 0 | 6.71 |
| Чемпионшип | 2021 | 44 | 0 | 0 | 6.92 |
| Чемпионшип | 2020 | 42 | 0 | 0 | 6.75 |
| Чемпионшип | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2013 | 39 | 0 | 0 | 6.95 |
| Чемпионшип | 2011 | 14 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Hull City → Birmingham City
01.07.2024
980 ҳаз €
980 ҳаз €
Cardiff City → Hull City
30.08.2023
Unknown
Unknown
Derby County → Cardiff City
01.07.2022
Free
Free
Wycombe Wanderers → Derby County
06.08.2021
Free
Free
Bournemouth → Wycombe Wanderers
01.07.2018
Free
Free
Lincoln City → Bournemouth
31.05.2018
-
-
Bournemouth → Lincoln City
31.01.2018
-
-
Blackpool → Bournemouth
08.01.2018
-
-
Bournemouth → Blackpool
18.07.2017
-
-
Portsmouth → Bournemouth
17.05.2016
-
-
Bournemouth → Portsmouth
12.05.2016
-
-
Wycombe Wanderers → Bournemouth
09.05.2016
-
-
Bournemouth → Wycombe Wanderers
01.02.2016
-
-
Coventry City → Bournemouth
20.01.2015
-
-
Bournemouth → Coventry City
04.07.2014
-
-
Leyton Orient → Bournemouth
18.01.2013
Free
Free
Höttur → Leyton Orient
16.07.2012
Unknown
Unknown
Millwall → Höttur
12.05.2012
Unknown
Unknown
West Bromwich Albion U21 → Millwall
01.07.2011
100 ҳаз €
100 ҳаз €
West Bromwich Albion U21 → Stockport County
02.11.2010
-
-
