Gonzalo Plata
Ҳамлагари канории рост (винг)
⚠️ Ҳолат: injured — national_team
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)
4
Гол
3
Ассист
25
Бозӣ
1111
Дақиқа
6.99
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2019 | 3 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2020 | 3 | 0 | 1 | 6.6 |
| Ҷоми Португалия | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 16 | 3 | 2 | 6.81 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2026 | 10 | 2 | 0 | 7.06 |
| Дивизиони Дуюм | 2021 | 31 | 6 | 5 | 6.96 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Copa America 2024 | 2021 | 4 | 1 | 0 | 6.88 |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 3 | 0 | 0 | 6.2 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2020 | 19 | 1 | 1 | 6.78 |
| Лига Португалия | 2019 | 25 | 2 | 2 | 6.9 |
| Ла Лига | 2022 | 34 | 1 | 5 | 6.67 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.73 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 4 | 1 | 0 | 6.75 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2019 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 5 | 0 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 2 | 0 | 1 | 7.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 2 | 1 | 0 | 7.25 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 2 | 7.85 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 4 | 0 | 1 | 6.6 |
| Копа Либертадорес | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.95 |
| Копа Либертадорес | 2025 | 7 | 0 | 2 | 6.94 |
| Копа Либертадорес | 2026 | 10 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ҷоми Бразилия | 2024 | 4 | 1 | 1 | 6.95 |
| Ҷоми Бразилия | 2025 | 3 | 0 | 1 | 7.03 |
| Ҷоми Бразилия | 2026 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| Бразилейрао Серия А | 2024 | 11 | 1 | 0 | 7.01 |
| Бразилейрао Серия А | 2025 | 29 | 4 | 1 | 6.9 |
| Бразилейрао Серия А | 2026 | 25 | 4 | 3 | 6.99 |
🔄 Гузаришҳо
Al-Sadd → Flamengo
30.08.2024
3.8 млн €
3.8 млн €
Real Valladolid → Al-Sadd
23.07.2023
12 млн €
12 млн €
Sporting CP → Real Valladolid
11.07.2022
9 млн €
9 млн €
Real Valladolid → Sporting CP
30.06.2022
-
-
Sporting CP → Real Valladolid
31.08.2021
-
-
Sporting U23 → Sporting CP
01.07.2019
-
-
Independiente del Valle U19 → Independiente del Valle
01.07.2018
-
-
