📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| World Cup Qualification CONCACAF | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.8 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2025 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2017 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 4 | 0 | 1 | 6.75 |
| CONCACAF Nations League | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| Парва-лига | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 12 | 1 | 0 | — |
| Эредивизи | 2011 | 26 | 0 | 0 | 7.1 |
| Эредивизи | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2016 | 36 | 0 | 1 | 6.83 |
| Чемпионшип | 2017 | 40 | 0 | 0 | 6.68 |
| Премер-лига | 2015 | 29 | 1 | 3 | 6.85 |
| Премер-лига | 2014 | 36 | 0 | 0 | 6.84 |
| Премер-лига | 2013 | 38 | 1 | 1 | — |
| Премер-лига | 2012 | 37 | 0 | 0 | — |
| Эредивизи | 2022 | 34 | 2 | 2 | 6.7 |
| Эредивизи | 2021 | 32 | 1 | 1 | 6.65 |
| Эредивизи | 2020 | 29 | 0 | 2 | 6.76 |
| Эредивизи | 2018 | 31 | 0 | 0 | 6.47 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2011 | 4 | 0 | 0 | 6.67 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
🔄 Гузаришҳо
Ajax Amateurs → Retired
01.07.2026
-
-
No team → Ajax Amateurs
31.10.2025
-
-
FC Volendam → No team
01.07.2025
-
-
No team → FC Volendam
16.01.2025
-
-
Al Orobah → No team
01.07.2024
-
-
RKC Waalwijk → Al Orobah
01.07.2023
Free
Free
CSKA Sofia → RKC Waalwijk
31.08.2020
Free
Free
→ CSKA Sofia
26.02.2020
Free
Free
Leeds United → No team
02.09.2019
-
-
Willem II Tilburg → Leeds United
30.06.2019
-
-
Leeds United → Willem II Tilburg
31.08.2018
-
-
Newcastle United → Leeds United
06.07.2017
Free
Free
AFC Ajax → Newcastle United
16.08.2012
8.5 млн €
8.5 млн €
Ajax U19 → AFC Ajax
01.07.2008
-
-
