Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Maximilian Wöber

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
28 сол (04.02.1998)
🌍 Кишвар
Австрия
📏 Қад
188 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
2.7 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027
⚠️ Ҳолат: injured — Thigh Injury

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Bundesliga 26/27)

1
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
194
Дақиқа
6.78
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 6.6
UEFA European U19 Championship 2016 3 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 4 0 0 6.85
World Cup Qualification UEFA 2022 2 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2026 2 0 0 7.4
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 1 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 2 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 5 0 2 6.68
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 4 0 0 7.55
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 3 0 0 6.93
UEFA Euro 2024 2024 4 0 0 6.77
Ҷоми ФА 2022 3 0 0 7
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 2 0 0 7.25
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 1 0 0 6.6
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2026 1 0 0 —
Ҷоми Подшоҳ 2018 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2024 1 0 0 6.7
Бундеслига 2026 6 1 0 6.78
Лигаи Аврупо 2015 3 0 0 6.4
Лигаи Аврупо 2016 3 0 0 7.15
Лигаи Аврупо 2018 2 0 0 6.6
Лигаи Аврупо 2019 1 0 0 6.6
Лигаи Аврупо 2020 2 0 0 6.1
Эредивизи 2017 27 1 0 7.01
Премер-лига 2022 17 0 0 6.84
Ла Лига 2018 7 0 0 6.8
Эредивизи 2018 16 0 0 6.57
Лигаи Чемпионҳо 2022 4 0 1 6.9
Лигаи Чемпионҳо 2021 9 1 0 6.93
Лигаи Чемпионҳо 2020 8 0 0 6.53
Лигаи Чемпионҳо 2019 6 0 0 7.17
Лигаи Чемпионҳо 2018 12 0 1 6.97
Чемпионшип 2024 26 1 0 6.91
Бундеслига 2025 5 0 0 7.25
Бундеслига 2023 25 2 3 7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 6.9
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 2 0 0 7
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 0 0 6.75

🔄 Гузаришҳо

Leeds United → FC Schalke 04
22.07.2026
Free
Leeds United → No team
22.07.2026
-
SV Werder Bremen → Leeds United
30.06.2026
-
Leeds United → SV Werder Bremen
04.07.2025
-
Borussia M'gladbach → Leeds United
30.06.2024
-
Leeds United → Borussia M'gladbach
31.07.2023
-
Red Bull Salzburg → Leeds United
03.01.2023
12 млн €
Sevilla → Red Bull Salzburg
13.08.2019
10.5 млн €
AFC Ajax → Sevilla
01.07.2019
10.5 млн €
Sevilla → AFC Ajax
30.06.2019
-
AFC Ajax → Sevilla
16.01.2019
-
SK Rapid Wien → AFC Ajax
24.08.2017
7.5 млн €
Rapid Wien II → SK Rapid Wien
01.01.2016
-
→ Rapid Wien II
01.07.2015
-