Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Ionuț Nedelcearu

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
30 сол (25.04.1996)
🌍 Кишвар
Руминия
📏 Қад
190 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
1.5 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027

📊 Омори мавсими ҷорӣ

0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
World Cup Qualification UEFA 2022 9 0 0 7.06
World Cup Qualification UEFA 2026 1 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 3 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 3 0 0 6.43
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 2 0 0 6.65
UEFA Euro 2024 2024 4 0 0 —
Ҷоми Италия 2021 2 0 0 6.8
Ҷоми Италия 2022 2 0 0 6.3
Ҷоми Италия 2023 1 0 0 —
Ҷоми Италия 2024 1 0 0 6.9
Суперлигаи Руминия 2014 7 0 0 —
Суперлигаи Руминия 2015 33 0 1 —
Суперлигаи Руминия 2016 34 3 0 —
Суперлигаи Руминия 2017 21 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2018 6 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 6 0 0 6.52
Суперлигаи Юнон 2020 27 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 3 0 0 6.4

🔄 Гузаришҳо

Palermo → Akron Togliatti
07.02.2025
130 ҳаз €
FC Crotone → Palermo
27.07.2022
900 ҳаз €
AEK Athens → FC Crotone
16.07.2021
1.3 млн €
FC Ufa → AEK Athens
05.10.2020
550 ҳаз €
FC Dinamo București → FC Ufa
15.02.2018
700 ҳаз €
FC Dinamo București II → FC Dinamo București
01.10.2013
-
FC Dinamo București U19 → FC Dinamo București II
01.07.2013
-