Kyle Vassell
FWD
34 сол (06.05.1992)
Northern Ireland
183 см
Рост
94 ҳаз €
30.11.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи ду | 2014 | 6 | 1 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2015 | 8 | 0 | 0 | — |
| Лигаи ду | 2016 | 35 | 9 | 1 | 7.15 |
| Лигаи як | 2013 | 16 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2014 | 25 | 5 | 0 | — |
| Лигаи як | 2015 | 9 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2015 | 19 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2017 | 29 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2019 | 23 | 4 | 3 | 6.95 |
| Лигаи як | 2020 | 26 | 4 | 2 | 6.74 |
| Лигаи як | 2021 | 16 | 2 | 1 | 6.59 |
| Лигаи Конференсия | 2024 | 4 | 0 | 0 | 6.8 |
| Чемпионшипи USL | 2022 | 31 | 14 | 2 | 6.86 |
| Чемпионшипи USL | 2025 | 10 | 1 | 0 | 6.68 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 4 | 3 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2016 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2019 | 2 | 0 | 0 | 6.4 |
| Ҷоми ФА | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми ФА | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Карабао | 2019 | 2 | 1 | 0 | 6.95 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 2 | 2 | 0 | 7.2 |
| Премершипи Шотландия | 2022 | 14 | 4 | 2 | 6.96 |
| Лигаи Аврупо | 2024 | 2 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2024 | 25 | 2 | 1 | 6.9 |
| Премершипи Шотландия | 2023 | 36 | 9 | 3 | 6.96 |
| Чемпионшип | 2020 | 15 | 0 | 0 | 6.49 |
| Чемпионшип | 2018 | 26 | 0 | 1 | 6.54 |
🔄 Гузаришҳо
Colorado Springs Switchbacks FC → No team
01.07.2026
Free
Free
Kilmarnock → Colorado Springs Switchbacks FC
20.08.2025
Free
Free
San Diego Loyal SC → Kilmarnock
01.01.2023
Free
Free
Cheltenham Town → San Diego Loyal SC
17.01.2022
Free
Free
Rotherham United → Cheltenham Town
09.08.2021
Free
Free
Fleetwood Town → Rotherham United
31.05.2021
-
-
Rotherham United → Fleetwood Town
15.01.2021
-
-
Blackpool → Rotherham United
01.07.2018
Unknown
Unknown
Peterborough United → Blackpool
01.07.2016
Free
Free
Shrewsbury Town → Peterborough United
31.05.2016
-
-
Peterborough United → Shrewsbury Town
08.01.2016
-
-
Dagenham & Redbridge → Peterborough United
03.01.2016
-
-
Peterborough United → Dagenham & Redbridge
06.11.2015
-
-
Oxford United → Peterborough United
31.05.2015
-
-
Peterborough United → Oxford United
26.03.2015
-
-
Bishop's Stortford → Peterborough United
11.11.2013
Unknown
Unknown
Chelmsford City → Bishop's Stortford
01.07.2013
Free
Free
Sutton United → Chelmsford City
07.12.2012
Free
Free
Dover Athletic → Sutton United
25.11.2011
Free
Free
No team → Dover Athletic
11.10.2011
-
-
Brentford → No team
01.07.2011
-
-
St Albans City → Brentford
31.05.2011
-
-
Brentford → St Albans City
01.02.2011
-
-
Woking → Brentford
10.10.2010
-
-
Brentford → Woking
10.09.2010
-
-
→ Brentford
01.07.2010
-
-
