📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)
6
Гол
3
Ассист
29
Бозӣ
1994
Дақиқа
7.11
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория Примера А | 2019 | 20 | 3 | 1 | 7.09 |
| Категория Примера А | 2020 | 21 | 1 | 1 | 6.87 |
| Категория Примера А | 2021 | 18 | 3 | 1 | 7.1 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2026 | 17 | 0 | 2 | 6.98 |
| Ҷоми ФА | 2025 | 1 | 1 | 1 | 8.9 |
| Copa America 2024 | 2024 | 6 | 0 | 1 | 6.88 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Премер-лига | 2025 | 24 | 1 | 0 | 6.62 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 5 | 1 | 0 | 7.24 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 4 | 0 | 1 | 6.9 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 3 | 0 | 7.55 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 9 | 3 | 0 | 7.14 |
| Копа Судамерикана | 2022 | 5 | 2 | 2 | 7.2 |
| Копа Судамерикана | 2025 | 3 | 0 | 2 | 8.33 |
| Копа Либертадорес | 2020 | 6 | 0 | 0 | 6.72 |
| Копа Либертадорес | 2021 | 6 | 0 | 1 | 6.85 |
| Копа Либертадорес | 2022 | 4 | 1 | 0 | 7.03 |
| Копа Либертадорес | 2023 | 13 | 2 | 3 | 7.21 |
| Копа Либертадорес | 2024 | 10 | 1 | 3 | 7.16 |
| Копа Либертадорес | 2026 | 12 | 3 | 2 | 7.34 |
| Ҷоми Бразилия | 2021 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Ҷоми Бразилия | 2022 | 8 | 2 | 2 | 7.26 |
| Ҷоми Бразилия | 2023 | 4 | 0 | 3 | 7.15 |
| Ҷоми Бразилия | 2024 | 4 | 2 | 1 | 8.12 |
| Ҷоми Бразилия | 2025 | 4 | 1 | 2 | 8.27 |
| Ҷоми Бразилия | 2026 | 8 | 1 | 0 | 7.2 |
| Бразилейрао Серия А | 2021 | 20 | 1 | 0 | 6.85 |
| Бразилейрао Серия А | 2022 | 34 | 7 | 10 | 7.32 |
| Бразилейрао Серия А | 2023 | 30 | 7 | 7 | 7.16 |
| Бразилейрао Серия А | 2024 | 27 | 7 | 3 | 7.17 |
| Бразилейрао Серия А | 2025 | 12 | 1 | 4 | 7.33 |
| Бразилейрао Серия А | 2026 | 29 | 6 | 3 | 7.11 |
🔄 Гузаришҳо
Wolverhampton → Palmeiras
07.02.2026
25 млн €
25 млн €
Fluminense → Wolverhampton
24.07.2025
17 млн €
17 млн €
Independiente Santa Fe → Fluminense
18.08.2021
600 ҳаз €
600 ҳаз €
América de Cali → Independiente Santa Fe
25.01.2021
Unknown
Unknown
Patriotas Boyacá → América de Cali
04.01.2021
Unknown
Unknown
Llaneros FC → Patriotas Boyacá
31.12.2018
-
-
Patriotas Boyacá → Llaneros FC
01.01.2018
-
-
Tijuana U20 → Patriotas Boyacá
01.04.2017
Unknown
Unknown
