Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Alphonso Davies

DEF

🎂 Синну сол
26 сол (02.11.2000)
🌍 Кишвар
Канада
📏 Қад
185 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
44 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2030
🏳️ Дастаи миллӣ
Canada

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Bundesliga 26/27)

0
Гол
2
Ассист
9
Бозӣ
492
Дақиқа
7.17
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Суперҷоми УЕФА 2020 1 0 0 6.6
CONCACAF Nations League 2026 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 6.1
World Cup Qualification CONCACAF 2022 13 4 8 7.81
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2018 2 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 6 0 0 7.08
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 2 0 0 7.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 2 0 0 6.2
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 4 2 1 8.35
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 2 0 0 6.95
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 3 0 1 7.07
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 2 0 0 7
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2026 2 1 1 7.65
Copa America 2024 2024 6 0 0 6.68
CONCACAF Nations League 2019 2 0 0 —
CONCACAF Nations League 2022 6 3 0 7.38
CONCACAF Nations League 2023 3 1 1 7.8
CONCACAF Nations League 2024 2 0 0 6.9
CONCACAF Gold Cup 2025 2017 4 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2019 4 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2026 4 2 0 7.38
Бундеслига 2026 9 0 2 7.17
Лигаи Чемпионҳо 2025 8 0 2 6.76
Лигаи Чемпионҳо 2024 9 2 0 7.28
Лигаи Чемпионҳо 2023 10 1 0 6.91
Лигаи Чемпионҳо 2022 9 0 2 7.07
Лигаи Чемпионҳо 2021 7 0 2 7.34
Лигаи Чемпионҳо 2020 6 0 0 7
Лигаи Чемпионҳо 2019 11 0 3 7.35
Лигаи Чемпионҳо 2018 2 0 0 —
Бундеслига 2025 13 1 3 6.82
Бундеслига 2024 21 1 2 7.24
Бундеслига 2023 31 2 5 7.1
Бундеслига 2022 26 1 4 6.95
Бундеслига 2021 22 0 3 7.04
Бундеслига 2020 27 1 2 6.77
Бундеслига 2019 33 3 5 7.23
Бундеслига 2018 13 1 0 6.35
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 3 1 0 6.87
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 5 0 0 6.5
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2016 9 0 0 6.6
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2017 28 0 1 6.6
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2018 31 8 9 7.16
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 7.3
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 1 0 0 7.5
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 5 0 0 6.92

🔄 Гузаришҳо

Vancouver Whitecaps → FC Bayern München
01.01.2019
14 млн €
Vancouver Whitecaps FC II → Vancouver Whitecaps
15.07.2016
-
Vancouver Whitecaps Academy → Vancouver Whitecaps FC II
23.02.2016
-