Tony Watt
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premiership 25/26)
0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Лигаи як | 2016 | 19 | 1 | 0 | — |
| Лигаи як | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Конференсия | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.25 |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2011 | 3 | 2 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2012 | 28 | 5 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2016 | 20 | 1 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2021 | 20 | 9 | 0 | 7.04 |
| Премершипи Шотландия | 2021 | 17 | 1 | 2 | 6.96 |
| Премершипи Шотландия | 2022 | 20 | 4 | 1 | 6.75 |
| Премершипи Шотландия | 2022 | 10 | 1 | 0 | 6.61 |
| Про-лига | 2013 | 12 | 7 | 0 | — |
| Про-лига | 2014 | 14 | 2 | 0 | — |
| Парва-лига | 2019 | 20 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 3 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2025 | 4 | 0 | 0 | — |
| Премершипи Шотландия | 2024 | 31 | 1 | 2 | 6.82 |
| Премершипи Шотландия | 2020 | 36 | 3 | 5 | 6.89 |
| Премершипи Шотландия | 2019 | 5 | 0 | 0 | 6.65 |
| Премершипи Шотландия | 2018 | 20 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 5 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 8 | 1 | 0 | 6.83 |
| Чемпионшип | 2015 | 14 | 2 | 2 | 6.87 |
| Чемпионшип | 2015 | 12 | 1 | 1 | 6.69 |
| Чемпионшип | 2015 | 9 | 2 | 1 | 6.89 |
| Чемпионшип | 2014 | 22 | 5 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Dundee United → Partick Thistle
09.07.2025
Free
Free
Motherwell → Dundee United
31.05.2025
-
-
Dundee United → Motherwell
13.08.2024
-
-
St. Mirren → Dundee United
31.05.2023
-
-
Dundee United → St. Mirren
31.01.2023
-
-
Motherwell → Dundee United
17.01.2022
119 ҳаз €
119 ҳаз €
CSKA Sofia → Motherwell
07.02.2020
Free
Free
St. Johnstone → CSKA Sofia
01.07.2019
Free
Free
No team → St. Johnstone
09.07.2018
-
-
Oud-Heverlee Leuven → No team
12.02.2018
-
-
Charlton Athletic → Oud-Heverlee Leuven
13.08.2017
Unknown
Unknown
Heart of Midlothian → Charlton Athletic
09.01.2017
-
-
Charlton Athletic → Heart of Midlothian
20.07.2016
-
-
Blackburn Rovers → Charlton Athletic
31.05.2016
-
-
Charlton Athletic → Blackburn Rovers
29.01.2016
-
-
Cardiff City → Charlton Athletic
16.01.2016
-
-
Charlton Athletic → Cardiff City
23.11.2015
-
-
Standard Liège → Charlton Athletic
06.01.2015
Unknown
Unknown
Celtic → Standard Liège
28.07.2014
1.5 млн €
1.5 млн €
Koninklijke Lierse Sportkring → Celtic
31.05.2014
-
-
Celtic → Koninklijke Lierse Sportkring
31.08.2013
-
-
Celtic U20 → Celtic
01.07.2012
-
-
→ Airdrieonians
01.07.2010
-
-
