Papu Gómez
Ҳамлагари канории чап (винг)
38 сол (15.02.1988)
Аргентина
165 см
Рост
535 ҳаз €
30.06.2027
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Суперҷоми УЕФА | 2023 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2018 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| World Cup Qualification CONMEBOL | 2022 | 12 | 0 | 0 | 6.85 |
| Ҷоми Италия | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2015 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2016 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Италия | 2017 | 4 | 1 | 0 | 6.97 |
| Ҷоми Италия | 2018 | 5 | 2 | 0 | 7.76 |
| Ҷоми Италия | 2019 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 3 | 0 | 0 | 6.77 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 4 | 1 | 0 | 7.45 |
| Copa America 2024 | 2021 | 6 | 2 | 0 | 7.7 |
| Серия А | 2011 | 31 | 3 | 1 | — |
| Серия А | 2012 | 36 | 8 | 0 | 5.6 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 7 | 2 | 2 | 7.4 |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2021 | 2 | 0 | 1 | 6.7 |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 5 | 0 | 0 | 6.65 |
| Серия А | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Серия А | 2020 | 11 | 4 | 2 | 7.63 |
| Серия А | 2019 | 37 | 7 | 16 | 7.64 |
| Серия А | 2018 | 36 | 7 | 11 | 7.85 |
| Серия А | 2017 | 34 | 6 | 10 | 7.83 |
| Серия А | 2016 | 37 | 16 | 10 | 7.66 |
| Серия А | 2015 | 34 | 7 | 7 | 7.33 |
| Серия А | 2014 | 31 | 3 | 1 | — |
| Ла Лига | 2023 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2022 | 23 | 1 | 1 | 6.82 |
| Ла Лига | 2021 | 30 | 5 | 1 | 6.9 |
| Ла Лига | 2020 | 19 | 3 | 1 | 6.96 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 6 | 0 | 1 | 6.78 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 5 | 0 | 0 | 6.82 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 6 | 1 | 2 | 7.52 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 9 | 1 | 2 | 7.37 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 6 | 0 | 0 | 6.9 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Padova → Forte Virtus FC
28.09.2026
Free
Free
No team → Padova
11.07.2025
-
-
Monza → No team
01.07.2024
-
-
No team → Monza
29.09.2023
-
-
Sevilla → No team
01.09.2023
-
-
Atalanta → Sevilla
26.01.2021
6.4 млн €
6.4 млн €
FC Metalist Kharkiv → Atalanta
01.09.2014
4.5 млн €
4.5 млн €
Catania →
02.08.2013
7 млн €
7 млн €
San Lorenzo → Catania
21.07.2010
2.5 млн €
2.5 млн €
Arsenal de Sarandí → San Lorenzo
29.01.2009
1.6 млн €
1.6 млн €
→ Arsenal de Sarandí
01.07.2005
-
-
