Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Эксекиел Паласиос

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
28 сол (05.10.1998)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
177 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
26 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2030
🏳️ Дастаи миллӣ
Argentina

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
664
Дақиқа
6.99
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2015 1 0 0 —
Лига Профессионал 2016 3 0 0 —
Лига Профессионал 2016 11 0 1 6.81
Лига Профессионал 2017 12 2 2 7.02
Лига Профессионал 2018 15 1 4 6.97
Лига Профессионал 2019 15 1 1 7.01
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 14 0 0 6.59
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 15 0 3 6.81
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 3 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 2 0 0 6.65
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 2 0 0 6.9
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 1 0 0 6.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 5 2 0 7.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 4 0 0 6.95
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 2 0 0 7.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2026 1 0 0 6.7
Copa America 2024 2021 6 0 0 6.75
Copa America 2024 2024 6 0 0 6.65
Премер-лига 2026 9 0 0 6.99
Лигаи Аврупо 2019 5 0 0 7
Лигаи Аврупо 2020 4 0 0 6.95
Лигаи Аврупо 2021 7 1 0 7.2
Лигаи Аврупо 2022 6 1 0 7.32
Лигаи Аврупо 2023 11 0 1 7.67
Лигаи Чемпионҳо 2025 5 0 0 7.28
Лигаи Чемпионҳо 2024 10 0 0 7.24
Лигаи Чемпионҳо 2022 2 0 0 6.7
Бундеслига 2025 19 0 1 7.06
Бундеслига 2024 30 1 6 7.18
Бундеслига 2023 27 4 5 7.6
Бундеслига 2022 26 4 2 7.03
Бундеслига 2021 26 2 2 6.87
Бундеслига 2020 21 0 0 7.1
Бундеслига 2019 10 0 0 7.1
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 7 0 0 6.57
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 8 0 0 6.8
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 1 6.95
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 2 0 0 6.5
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 9 0 1 7.04
Копа Либертадорес 2017 6 0 0 —
Копа Либертадорес 2018 12 1 0 7.06
Копа Либертадорес 2019 9 0 1 6.86

🔄 Гузаришҳо

Bayer 04 Leverkusen → Ipswich Town
27.08.2026
22.5 млн €
River Plate → Bayer 04 Leverkusen
01.01.2020
17 млн €
River Plate Reserve → River Plate
01.01.2017
-
River Plate U20 → River Plate Reserve
01.07.2015
-