João Carlos Teixeira
Ниммуҳофизатгари ҳамлавӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Chinese Super League 2026)
5
Гол
6
Ассист
22
Бозӣ
1399
Дақиқа
7.28
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2016 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2017 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Лига (Португалия) | 2019 | 4 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Португалия | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи як | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Конференсия | 2021 | 7 | 0 | 0 | 6.7 |
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2014 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2015 | 4 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Хитой | 2023 | 24 | 1 | 2 | 6.91 |
| Суперлигаи Хитой | 2024 | 25 | 8 | 3 | 7.6 |
| Суперлигаи Хитой | 2025 | 27 | 6 | 3 | 7.46 |
| Суперлигаи Хитой | 2026 | 22 | 5 | 6 | 7.28 |
| Лига Португалия | 2016 | 13 | 0 | 1 | 6.61 |
| Лига Португалия | 2017 | 17 | 0 | 1 | 6.72 |
| Лигаи Аврупо | 2011 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2015 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 6 | 1 | 1 | 6.77 |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 5 | 0 | 0 | 6.72 |
| Премер-лига | 2015 | 10 | 0 | 0 | — |
| Премер-лига | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лига Португалия | 2021 | 12 | 2 | 3 | 7.1 |
| Лига Португалия | 2019 | 23 | 8 | 2 | 7.12 |
| Лига Португалия | 2018 | 29 | 0 | 0 | 6.48 |
| Эредивизи | 2021 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
| Эредивизи | 2020 | 24 | 0 | 4 | 6.63 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Чемпионшип | 2014 | 39 | 6 | 1 | — |
🔄 Гузаришҳо
Umm-Salal SC → Shanghai Shenhua
04.04.2023
Free
Free
Famalicão → Umm-Salal SC
01.07.2022
Free
Free
Feyenoord → Famalicão
31.01.2022
Free
Free
Vitória SC → Feyenoord
04.09.2020
1.6 млн €
1.6 млн €
FC Porto → Vitória SC
26.07.2018
1.3 млн €
1.3 млн €
Sporting Braga → FC Porto
30.06.2018
-
-
FC Porto → Sporting Braga
31.08.2017
-
-
Liverpool U21 → FC Porto
01.07.2016
Free
Free
Liverpool U21 → Brighton & Hove Albion
15.08.2014
-
-
Liverpool U21 → Brentford
10.09.2013
-
-
