Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Donny van de Beek

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
29 сол (18.04.1997)
🌍 Кишвар
Нидерландия
📏 Қад
183 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
1.4 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (LaLiga 2 26/27)

1
Гол
1
Ассист
13
Бозӣ
327
Дақиқа
6.71
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Подшоҳ 2026 1 0 1 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 5 0 0 6.3
World Cup Qualification UEFA 2018 3 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 3 1 0 6.75
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 6 0 0 6.5
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 6 1 0 6.82
Дивизиони Дуюм 2026 13 1 1 6.71
Ҷоми ФА 2020 4 0 0 6.83
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 6.8
Ҷоми Подшоҳ 2024 2 0 0 7.15
Ҷоми Карабао 2020 4 0 1 6.87
Ҷоми Карабао 2021 1 0 0 6.5
Ҷоми Карабао 2022 2 0 0 6.3
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 6.3
Лигаи Аврупо 2015 2 1 0 6.95
Лигаи Аврупо 2016 11 0 1 7
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 2 0 1 6.85
Лигаи Аврупо 2020 6 0 0 6.67
Лигаи Аврупо 2022 2 0 0 6.45
Эредивизи 2014 1 0 0 —
Эредивизи 2015 16 0 0 6.73
Эредивизи 2016 30 0 2 6.88
Эредивизи 2017 34 11 6 7.31
Премер-лига 2023 12 0 0 —
Премер-лига 2022 11 0 0 6.49
Премер-лига 2021 22 1 0 6.73
Премер-лига 2021 9 1 0 6.64
Премер-лига 2020 34 1 1 6.67
Ла Лига 2025 5 0 0 6.6
Ла Лига 2024 32 2 2 6.83
Эредивизи 2019 23 8 5 7.32
Эредивизи 2018 34 9 10 7.11
Лигаи Чемпионҳо 2024 7 1 0 6.74
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 0 0 6.77
Лигаи Чемпионҳо 2020 6 0 0 6.74
Лигаи Чемпионҳо 2019 8 2 1 7.09
Лигаи Чемпионҳо 2018 18 4 2 6.91
Лигаи Чемпионҳо 2017 2 2 0 7.7
Лигаи Чемпионҳо 2016 2 0 0 —
Бундеслига 2023 15 0 0 6.67
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 5 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Manchester United → Girona FC
11.07.2024
500 ҳаз €
Eintracht Frankfurt → Manchester United
30.06.2024
-
Manchester United → Eintracht Frankfurt
01.01.2024
-
Everton → Manchester United
31.05.2022
-
Manchester United → Everton
31.01.2022
-
AFC Ajax → Manchester United
02.09.2020
39 млн €
Jong Ajax → AFC Ajax
01.01.2016
-
Ajax U19 → Jong Ajax
01.07.2014
-
→
01.07.2008
Free