Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Том Ҳитон

Дарвозабон

🎂 Синну сол
40 сол (15.04.1986)
🌍 Кишвар
Англия
📏 Қад
188 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
94 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 4 0 0 6.6
World Cup Qualification UEFA 2018 7 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 2 0 0 —
UEFA Euro 2024 2016 4 0 0 —
Ҷоми ФА 2012 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2013 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2015 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 1 0 0 6.3
Ҷоми ФА 2021 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2022 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2023 3 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2026 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2011 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2017 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2021 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2022 4 0 0 7.35
Ҷоми Карабао 2023 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2024 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2025 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2018 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2022 9 0 0 —
Лигаи Аврупо 2024 11 0 0 —
Премер-лига 2025 4 0 0 —
Премер-лига 2024 8 0 0 —
Премер-лига 2023 4 0 0 —
Премер-лига 2022 23 0 0 —
Премер-лига 2021 14 0 0 —
Премер-лига 2020 23 0 0 —
Премер-лига 2019 20 0 0 6.77
Премер-лига 2018 38 0 0 6.75
Премер-лига 2017 11 0 0 6.65
Премер-лига 2016 35 0 0 7.01
Премер-лига 2014 38 0 0 7.4
Лигаи Чемпионҳо 2023 5 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2021 6 0 0 6.5
Чемпионшип 2015 46 0 0 6.97
Чемпионшип 2013 46 0 0 6.97
Чемпионшип 2012 46 0 0 —
Чемпионшип 2011 35 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 6 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Aston Villa → Manchester United
02.07.2021
Free
Burnley → Aston Villa
01.08.2019
8.8 млн €
Bristol City → Burnley
01.07.2013
Free
Cardiff City → Bristol City
27.07.2012
Free
Manchester United → Cardiff City
01.07.2010
Free
Wycombe Wanderers → Manchester United
31.05.2010
-
Manchester United → Wycombe Wanderers
12.02.2010
-
Rochdale → Manchester United
31.01.2010
-
Manchester United → Rochdale
13.11.2009
-
Queens Park Rangers → Manchester United
08.11.2009
-
Manchester United → Queens Park Rangers
15.08.2009
-
Cardiff City → Manchester United
31.05.2009
-
Manchester United → Cardiff City
01.07.2008
-
Royal Antwerp FC → Manchester United
01.05.2006
-
Manchester United → Royal Antwerp FC
01.01.2006
-
Swindon Town → Manchester United
01.12.2005
-
Manchester United → Swindon Town
01.08.2005
-
Manchester United U18 → Manchester United
01.07.2004
-