Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Анхелиньо

Дифоъгари чап

🎂 Синну сол
29 сол (04.01.1997)
🌍 Кишвар
Испания
📏 Қад
171 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
3.7 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027

📊 Омори мавсими ҷорӣ (LaLiga 26/27)

0
Гол
0
Ассист
11
Бозӣ
77
Дақиқа
6.1
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми Подшоҳ 2026 1 0 0 7.1
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 4 0 0 6.4
Дивизиони Дуюм 2016 17 0 2 6.9
Ла Лига 2026 11 0 0 6.1
Ҷоми ФА 2019 2 0 1 7.5
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2019 1 0 1 6.9
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2020 4 1 2 8.15
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2021 6 0 1 7.24
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2022 2 1 1 7.25
Ҷоми Италия 2024 2 0 1 7.5
Ҷоми Карабао 2015 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2016 1 0 0 —
Ҷоми Карабао 2019 3 0 1 7.27
Лигаи Аврупо 2021 6 1 2 7.17
Лигаи Аврупо 2023 8 0 0 6.67
Лигаи Аврупо 2024 12 2 3 7.42
Эредивизи 2017 34 3 6 7.21
Суперлигаи Туркия 2023 15 0 1 7.06
Серия А 2025 27 0 0 6.83
Серия А 2024 38 2 1 7.08
Серия А 2023 16 0 1 6.83
Премер-лига 2019 15 0 0 7.08
Премер-лига 2015 2 0 0 —
Премер-лига 2014 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2025 4 0 0 6.7
Эредивизи 2018 34 1 9 7.47
Лигаи Чемпионҳо 2023 12 1 0 6.97
Лигаи Чемпионҳо 2021 5 0 3 6.82
Лигаи Чемпионҳо 2020 7 3 3 7.37
Лигаи Чемпионҳо 2019 4 0 0 7.2
Лигаи Чемпионҳо 2019 4 0 2 7.05
Лигаи Чемпионҳо 2018 8 0 2 6.94
Лигаи Чемпионҳо 2016 3 0 0 —
Бундеслига 2022 33 0 9 7
Бундеслига 2021 31 2 5 7.12
Бундеслига 2020 28 4 4 7.2
Бундеслига 2019 14 1 2 7.18
MLS (Лигаи Футболи Мажор) 2015 15 0 4 6.73

🔄 Гузаришҳо

Deportivo de A Coruña → AS Roma
30.06.2027
-
AS Roma → Deportivo de A Coruña
05.08.2026
-
RB Leipzig → AS Roma
01.07.2024
5.4 млн €
AS Roma → RB Leipzig
30.06.2024
-
RB Leipzig → AS Roma
30.01.2024
-
Galatasaray → RB Leipzig
29.01.2024
-
RB Leipzig → Galatasaray
12.07.2023
-
TSG Hoffenheim → RB Leipzig
30.06.2023
-
RB Leipzig → TSG Hoffenheim
08.08.2022
-
Manchester City → RB Leipzig
01.07.2021
18 млн €
RB Leipzig → Manchester City
30.06.2021
-
Manchester City → RB Leipzig
31.01.2020
-
PSV Eindhoven → Manchester City
03.07.2019
12 млн €
Manchester City U21 → PSV Eindhoven
01.07.2018
5.5 млн €
Manchester City U21 → NAC Breda
04.07.2017
-
Manchester City U21 → Mallorca
31.01.2017
-
Manchester City U21 → Girona FC
01.01.2017
-
Manchester City U21 → New York City FC
08.07.2015
-