Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Jonas Omlin

Дарвозабон

🎂 Синну сол
32 сол (10.01.1994)
🌍 Кишвар
Швейтсария
📏 Қад
189 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
770 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Super League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
495
Дақиқа
6.77
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 2 0 0 7.2
World Cup Qualification UEFA 2022 6 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 3 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 4 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 4 0 0 9.3
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 2 0 0 —
UEFA Euro 2024 2021 1 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2026 6 0 0 6.77
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2023 1 0 0 7.1
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2024 1 0 0 6.8
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 1 0 0 —
Ҷоми Олмон (DFB-Покал) 2025 2 0 0 —
Ҷоми Фаронса 2020 1 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2016 34 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2017 36 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2017 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2018 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 7 0 0 7.11
Суперлигаи Швейтсария 2019 32 0 0 7.07
Суперлигаи Швейтсария 2018 28 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2014 2 0 0 —
Лигаи 1 2022 14 0 0 6.85
Лигаи 1 2021 29 0 0 7.19
Лигаи 1 2020 31 0 0 6.74
Лигаи Чемпионҳо 2025 5 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2019 4 0 0 6.35
Лигаи Чемпионҳо 2018 2 0 0 —
Бундеслига 2025 11 0 0 —
Бундеслига 2025 14 0 0 —
Бундеслига 2024 23 0 0 6.9
Бундеслига 2023 8 0 1 7.19
Бундеслига 2022 15 0 0 6.95
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2020 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 1 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Borussia M'gladbach → Basel
01.07.2026
Free
Bayer 04 Leverkusen → Borussia M'gladbach
30.06.2026
-
Borussia M'gladbach → Bayer 04 Leverkusen
27.01.2026
-
Montpellier → Borussia M'gladbach
19.01.2023
9 млн €
Basel → Montpellier
15.08.2020
6 млн €
FC Luzern → Basel
01.07.2018
2 млн €
FC Le Mont → FC Luzern
30.06.2016
-
FC Luzern → FC Le Mont
06.07.2015
-
SC Kriens → FC Luzern
01.07.2014
Free
Team Luzern/Kriens U18 → SC Kriens
01.07.2012
Unknown