Душанбе23 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Mario Lemina

Ниммуҳофизатгари марказӣ

🎂 Синну сол
33 сол (01.09.1993)
🌍 Кишвар
Габон
📏 Қад
184 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
3.2 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Gabon

📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
3
Бозӣ
169
Дақиқа
6.7
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2022 7 1 1 7.27
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 6.5
Суперлигаи Туркия 2026 9 1 0 7
World Cup Qualification CAF 2018 3 1 0 6.83
World Cup Qualification CAF 2022 5 0 0 —
World Cup Qualification CAF 2025 9 2 0 —
Ҷоми ФА 2017 5 0 0 6.8
Ҷоми ФА 2020 1 0 0 7
Ҷоми ФА 2023 4 1 0 7.05
Ҷоми Фаронса 2013 2 0 0 —
Ҷоми Фаронса 2021 5 0 0 7.05
Ҷоми Фаронса 2022 1 0 0 7.3
Ҷоми Италия 2015 2 0 0 —
Ҷоми Италия 2016 3 0 0 6.45
Лигаи Чемпионҳо 2026 3 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2018 2 0 0 7.4
Ҷоми Карабао 2020 1 0 0 6.7
Ҷоми Карабао 2024 2 0 0 6.6
Лигаи 1 2012 13 0 0 —
Лигаи 1 2013 31 0 0 6.9
Лигаи 1 2013 4 0 0 —
Суперлигаи Туркия 2025 30 2 1 6.91
Суперлигаи Туркия 2024 13 1 2 7.12
Суперлигаи Туркия 2019 20 0 0 7.1
Серия А 2016 30 1 1 6.92
Серия А 2015 27 2 0 7.26
Премер-лига 2024 17 1 3 7.01
Премер-лига 2023 35 4 1 7.04
Премер-лига 2022 19 0 1 6.68
Премер-лига 2020 30 1 0 6.85
Премер-лига 2018 23 1 1 6.89
Премер-лига 2017 31 1 1 6.98
Лигаи 1 2022 14 0 0 7.03
Лигаи 1 2021 33 2 0 6.97
Лигаи 1 2015 4 0 0 6.95
Лигаи 1 2014 29 2 0 6.9
Лигаи Чемпионҳо 2025 9 1 1 6.92
Лигаи Чемпионҳо 2019 4 0 0 6.33
Лигаи Чемпионҳо 2016 9 0 0 6.67
Лигаи Чемпионҳо 2015 4 0 0 —
Лигаи Чемпионҳо 2013 6 0 0 6.77
Africa Cup of Nations 2025 2025 3 0 0 6.57
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 2 0 0 —
Africa Cup of Nations 2025 2017 1 0 0 6.7

🔄 Гузаришҳо

Galatasaray → No team
01.07.2026
-
Wolverhampton → Galatasaray
05.02.2025
2.5 млн €
Nice → Wolverhampton
13.01.2023
11 млн €
Southampton → Nice
24.07.2021
5.5 млн €
Fulham → Southampton
31.05.2021
-
Southampton → Fulham
30.08.2020
-
Galatasaray → Southampton
03.08.2020
-
Southampton → Galatasaray
02.09.2019
-
Juventus → Southampton
08.08.2017
17.3 млн €
Olympique de Marseille → Juventus
01.07.2016
9.8 млн €
Juventus → Olympique de Marseille
30.06.2016
-
Olympique de Marseille → Juventus
31.08.2015
-
Lorient → Olympique de Marseille
02.09.2013
4 млн €
FC Lorient B → Lorient
18.01.2013
-
FC Lorient U19 → FC Lorient B
01.07.2012
-