Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Fred

MID

🎂 Синну сол
33 сол (05.03.1993)
🌍 Кишвар
Бразилия
📏 Қад
169 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
4.9 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
31.12.2029

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Brasileiro Serie A 2026)

0
Гол
0
Ассист
6
Бозӣ
430
Дақиқа
7.1
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи Конференсия 2023 10 0 3 7.16
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 3 1 3 7.23
World Cup Qualification CONMEBOL 2018 2 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 11 0 1 7.12
Ҷоми ФА 2018 4 0 0 7.1
Ҷоми ФА 2019 6 0 0 6.87
Ҷоми ФА 2020 4 0 0 6.87
Ҷоми ФА 2021 2 0 1 7.2
Ҷоми ФА 2022 6 2 2 6.95
Copa America 2024 2015 4 0 0 —
Copa America 2024 2021 7 0 1 7.03
Лигаи Чемпионҳо 2026 4 0 0 6.78
Ҷоми Карабао 2018 1 0 0 7
Ҷоми Карабао 2019 4 0 0 6.95
Ҷоми Карабао 2020 4 0 0 6.83
Ҷоми Карабао 2022 6 1 1 6.92
Лигаи Аврупо 2013 1 0 0 —
Лигаи Аврупо 2016 8 1 1 6.78
Лигаи Аврупо 2019 11 2 4 7.48
Лигаи Аврупо 2020 9 0 2 7.03
Лигаи Аврупо 2022 12 1 1 6.76
Лигаи Аврупо 2024 10 0 0 6.96
Суперлигаи Туркия 2025 34 3 2 7.08
Суперлигаи Туркия 2024 32 5 4 7.3
Суперлигаи Туркия 2023 25 3 4 7.34
Премер-лига 2022 38 2 2 6.78
Премер-лига 2021 31 4 4 6.99
Премер-лига 2020 35 1 0 7.04
Премер-лига 2019 34 0 0 6.98
Премер-лига 2018 32 1 1 6.76
Лигаи Аврупо 2025 8 0 0 6.97
Лигаи Чемпионҳо 2025 4 1 0 7.23
Лигаи Чемпионҳо 2024 2 0 1 7.05
Лигаи Чемпионҳо 2021 7 0 0 6.9
Лигаи Чемпионҳо 2020 5 0 0 6.75
Лигаи Чемпионҳо 2018 10 0 1 6.52
Лигаи Чемпионҳо 2017 8 1 1 7.36
Лигаи Чемпионҳо 2016 2 0 1 —
Лигаи Чемпионҳо 2015 10 0 0 7.08
Лигаи Чемпионҳо 2014 8 0 0 6.8
Лигаи Чемпионҳо 2013 3 0 0 7.05
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2018 4 0 0 —
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 5 0 0 6.83
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 2 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 7 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 0 7.1
Копа Судамерикана 2026 2 0 2 7
Ҷоми Бразилия 2026 3 1 1 7.97
Бразилейрао Серия А 2012 32 6 5 —
Бразилейрао Серия А 2013 5 1 1 8.8
Бразилейрао Серия А 2026 6 0 0 7.1

🔄 Гузаришҳо

Fenerbahçe → Atlético Mineiro
14.08.2026
2 млн €
Manchester United → Fenerbahçe
13.08.2023
9.7 млн €
Shakhtar Donetsk → Manchester United
01.07.2018
59 млн €
Internacional → Shakhtar Donetsk
01.07.2013
15 млн €
Internacional U23 → Internacional
01.05.2012
-