Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Daniele Rugani

Дифоъгари марказӣ

🎂 Синну сол
32 сол (29.07.1994)
🌍 Кишвар
Италия
📏 Қад
188 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
2.1 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Serie A 26/27)

0
Гол
0
Ассист
11
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 8 0 0 6.86
World Cup Qualification UEFA 2018 9 0 0 6.5
World Cup Qualification UEFA 2026 2 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 1 0 0 —
Серия А 2026 11 0 0 —
Ҷоми Италия 2014 2 0 0 —
Ҷоми Италия 2015 5 0 0 —
Ҷоми Италия 2016 4 0 0 6.95
Ҷоми Италия 2017 5 0 0 7.05
Ҷоми Италия 2018 2 0 0 6.3
Ҷоми Италия 2019 5 0 0 6.75
Ҷоми Италия 2021 4 1 0 7.4
Ҷоми Италия 2022 4 0 0 6.6
Ҷоми Италия 2023 5 1 0 7.4
Серия А 2012 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2022 8 0 0 —
Лигаи Аврупо 2024 14 0 0 6.86
Серия А 2025 13 0 0 6.5
Серия А 2025 13 0 0 6.63
Серия А 2023 38 2 0 6.9
Серия А 2022 38 0 0 6.95
Серия А 2021 35 0 0 6.79
Серия А 2020 18 1 1 6.79
Серия А 2020 2 0 0 —
Серия А 2019 37 0 0 6.6
Серия А 2018 33 2 0 6.92
Серия А 2017 37 2 2 7.01
Серия А 2016 32 2 0 7.2
Серия А 2015 38 0 0 7.01
Серия А 2014 38 3 0 —
Лигаи 1 2020 3 0 0 6.8
Эредивизи 2024 29 0 0 7.05
Лигаи Чемпионҳо 2025 5 0 0 6.4
Лигаи Чемпионҳо 2022 6 0 0 7.1
Лигаи Чемпионҳо 2021 7 0 0 7
Лигаи Чемпионҳо 2020 2 0 0 6.8
Лигаи Чемпионҳо 2019 7 0 0 7.1
Лигаи Чемпионҳо 2018 8 0 0 6.33
Лигаи Чемпионҳо 2017 9 0 0 6.8
Лигаи Чемпионҳо 2016 4 1 0 7.3
Лигаи Чемпионҳо 2015 6 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2014 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2016 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2018 6 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

Fiorentina → Juventus
30.06.2026
-
Juventus → Fiorentina
02.02.2026
-
AFC Ajax → Juventus
10.06.2025
-
Juventus → AFC Ajax
21.08.2024
-
Cagliari → Juventus
30.06.2021
-
Juventus → Cagliari
01.02.2021
-
Stade Rennais → Juventus
31.01.2021
-
Juventus → Stade Rennais
03.10.2020
-
Empoli → Juventus
30.06.2015
-
Juventus → Empoli
01.08.2013
-
Empoli → Juventus
31.07.2013
4 млн €
Empoli U20 → Empoli
01.07.2013
-