Бренден Аронсон
Ниммуҳофизатгари ҳамлавӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
9
Бозӣ
298
Дақиқа
6.45
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 4 | 2 | 1 | 7.8 |
| World Cup Qualification CONCACAF | 2022 | 11 | 2 | 1 | 6.87 |
| Ҷоми ФА | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.65 |
| Ҷоми ФА | 2024 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2025 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| Copa America 2024 | 2024 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| CONCACAF Nations League | 2019 | 2 | 0 | 0 | — |
| CONCACAF Nations League | 2022 | 6 | 1 | 1 | 6.78 |
| CONCACAF Nations League | 2023 | 4 | 0 | 0 | 6.83 |
| CONCACAF Nations League | 2024 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| CONCACAF Gold Cup 2025 | 2025 | 6 | 1 | 1 | 6.92 |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2024 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
| Ҷоми Карабао | 2026 | 2 | 1 | 0 | 6.85 |
| Премер-лига | 2026 | 9 | 0 | 0 | 6.45 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Премер-лига | 2025 | 38 | 4 | 5 | 6.72 |
| Премер-лига | 2022 | 38 | 1 | 3 | 6.51 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 6 | 0 | 0 | 6.45 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 10 | 2 | 2 | 6.72 |
| Чемпионшип | 2024 | 46 | 9 | 2 | 7 |
| Бундеслига | 2023 | 32 | 2 | 2 | 6.65 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 4 | 0 | 0 | 6.6 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 5 | 0 | 0 | 6.3 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2019 | 36 | 3 | 1 | 6.52 |
| MLS (Лигаи Футболи Мажор) | 2020 | 27 | 4 | 5 | 6.71 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.55 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2023 | 4 | 1 | 1 | 7.1 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 6 | 0 | 0 | 6.64 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 6 | 0 | 0 | 6.4 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
🔄 Гузаришҳо
1. FC Union Berlin → Leeds United
30.06.2024
-
-
Leeds United → 1. FC Union Berlin
09.07.2023
-
-
Red Bull Salzburg → Leeds United
01.07.2022
32.8 млн €
32.8 млн €
Philadelphia Union → Red Bull Salzburg
01.01.2021
12.7 млн €
12.7 млн €
Philadelphia Union Academy → Philadelphia Union
01.01.2019
-
-
Philadelphia Union II → Philadelphia Union Academy
30.11.2018
-
-
Philadelphia Union Academy → Philadelphia Union II
16.03.2018
-
-
Philadelphia Union II → Philadelphia Union Academy
30.11.2017
-
-
Philadelphia Union Academy → Philadelphia Union II
13.07.2017
-
-
