Ноа Окафор
Ҳамлагари марказӣ
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)
1
Гол
0
Ассист
8
Бозӣ
473
Дақиқа
6.8
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 2 | 0 | 0 | 6.9 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 2 | 1 | 1 | 7.3 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 4 | 1 | 0 | 6.88 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 2 | 0 | 0 | 6.75 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 5 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2025 | 4 | 0 | 2 | 6.9 |
| Ҷоми Италия | 2024 | 1 | 0 | 1 | 7.4 |
| Ҷоми Италия | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми Карабао | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Карабао | 2026 | 2 | 0 | 1 | 6.8 |
| Премер-лига | 2026 | 8 | 1 | 0 | 6.8 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2017 | 5 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 4 | 2 | 0 | 7.15 |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 6 | 0 | 0 | 6.46 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2019 | 14 | 0 | 1 | 6.66 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2018 | 30 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2024 | 14 | 0 | 0 | 6.65 |
| Серия А | 2024 | 15 | 1 | 0 | 6.63 |
| Серия А | 2023 | 32 | 6 | 2 | 6.76 |
| Премер-лига | 2025 | 29 | 8 | 1 | 6.94 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 7 | 0 | 1 | 6.82 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2023 | 4 | 0 | 1 | 6.77 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2022 | 6 | 3 | 0 | 6.78 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2021 | 8 | 3 | 0 | 6.8 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2020 | 6 | 0 | 0 | 6.67 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2019 | 3 | 0 | 0 | 6.53 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 6 | 0 | 0 | 6.9 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
🔄 Гузаришҳо
AC Milan → Leeds United
21.08.2025
19 млн €
19 млн €
SSC Napoli → AC Milan
30.06.2025
-
-
AC Milan → SSC Napoli
03.02.2025
-
-
Red Bull Salzburg → AC Milan
22.07.2023
15.5 млн €
15.5 млн €
Basel → Red Bull Salzburg
31.01.2020
11.2 млн €
11.2 млн €
Basel II U21 → Basel
31.01.2018
-
-
