Dennis Man
Ҳамлагари канории рост (винг)
📊 Омори мавсими ҷорӣ (UEFA Champions League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
4
Бозӣ
9
Дақиқа
6.7
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.43 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 8 | 2 | 0 | 7.11 |
| World Cup Qualification UEFA | 2026 | 9 | 2 | 1 | 7.38 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 1 | 0 | 0 | 6.6 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 2 | 1 | 0 | 7.15 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 4 | 2 | 2 | 7.75 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2026 | 3 | 1 | 0 | 6.6 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 4 | 0 | 2 | 6.78 |
| Эредивизи | 2026 | 10 | 0 | 0 | 6.48 |
| Ҷоми Италия | 2021 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Италия | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.55 |
| Ҷоми Италия | 2023 | 3 | 2 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми Италия | 2024 | 1 | 0 | 0 | 6.2 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2026 | 4 | 0 | 0 | 6.7 |
| Суперлигаи Руминия | 2015 | 4 | 2 | 0 | — |
| Суперлигаи Руминия | 2016 | 13 | 1 | 1 | — |
| Суперлигаи Руминия | 2017 | 35 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Руминия | 2018 | 34 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Руминия | 2019 | 24 | 0 | 0 | — |
| Суперлигаи Руминия | 2020 | 18 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 8 | 0 | 0 | 6.46 |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 6 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 3 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Серия А | 2024 | 35 | 4 | 4 | 6.76 |
| Серия А | 2020 | 14 | 2 | 1 | 6.74 |
| Эредивизи | 2025 | 32 | 7 | 6 | 7.09 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2025 | 8 | 2 | 0 | 6.79 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2017 | 4 | 0 | 0 | 6.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 1 | 1 | 7.5 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 6.45 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Parma → PSV Eindhoven
12.08.2025
9.1 млн €
9.1 млн €
FCSB → Parma
29.01.2021
12.6 млн €
12.6 млн €
UTA Arad → FCSB
05.09.2016
1.9 млн €
1.9 млн €
UTA Arad U19 → UTA Arad
01.07.2015
-
-
→
01.07.2009
Unknown
Unknown
