Гранит Джака
Ниммуҳофизатгари марказӣ
⚠️ Ҳолат: injured — Muscle Injury
📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)
0
Гол
0
Ассист
10
Бозӣ
819
Дақиқа
7.5
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бозиҳои дӯстонаи клубӣ | 2026 | 1 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2014 | 10 | 0 | 0 | — |
| World Cup Qualification UEFA | 2018 | 11 | 2 | 0 | 7.47 |
| World Cup Qualification UEFA | 2022 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| World Cup Qualification UEFA | 2026 | 6 | 2 | 0 | 7.62 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2018 | 6 | 0 | 0 | 6.75 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2020 | 5 | 0 | 1 | 7.16 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2022 | 6 | 0 | 0 | 7.18 |
| Лигаи Миллатҳои УЕФА | 2024 | 5 | 0 | 0 | 7.02 |
| UEFA Euro 2024 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 7.5 |
| UEFA Euro 2024 | 2021 | 4 | 0 | 1 | 7.25 |
| UEFA Euro 2024 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 7.4 |
| Ҷоми ФА | 2016 | 5 | 0 | 1 | 6.84 |
| Ҷоми ФА | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми ФА | 2019 | 6 | 0 | 0 | 6.98 |
| Ҷоми ФА | 2020 | 2 | 0 | 0 | 7.2 |
| Ҷоми ФА | 2022 | 2 | 0 | 0 | 6.7 |
| Ҷоми ФА | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7.55 |
| Лигаи Аврупо | 2026 | 4 | 0 | 1 | 7.65 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2012 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2013 | 1 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2014 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2015 | 3 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2023 | 6 | 1 | 0 | 7.48 |
| Ҷоми Олмон (DFB-Покал) | 2024 | 5 | 0 | 0 | 7.14 |
| Ҷоми Карабао | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Карабао | 2017 | 3 | 1 | 0 | 7.27 |
| Ҷоми Карабао | 2018 | 1 | 0 | 0 | 7.3 |
| Ҷоми Карабао | 2020 | 2 | 0 | 0 | 6.8 |
| Ҷоми Карабао | 2021 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| Ҷоми Карабао | 2022 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Премер-лига | 2026 | 10 | 0 | 0 | 7.5 |
| Суперлигаи Швейтсария | 2011 | 22 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2012 | 8 | 0 | 0 | 6.8 |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 9 | 3 | 2 | — |
| Лигаи Аврупо | 2017 | 7 | 1 | 0 | 7.7 |
| Лигаи Аврупо | 2018 | 10 | 0 | 3 | 7.34 |
| Лигаи Аврупо | 2019 | 5 | 0 | 0 | 7.5 |
| Лигаи Аврупо | 2020 | 11 | 0 | 0 | 6.96 |
| Лигаи Аврупо | 2022 | 7 | 2 | 0 | 7.36 |
| Лигаи Аврупо | 2023 | 13 | 0 | 2 | 7.36 |
| Премер-лига | 2025 | 34 | 1 | 6 | 7.36 |
| Премер-лига | 2022 | 37 | 7 | 7 | 7.05 |
| Премер-лига | 2021 | 27 | 1 | 2 | 6.87 |
| Премер-лига | 2020 | 33 | 1 | 2 | 6.95 |
| Премер-лига | 2019 | 31 | 1 | 2 | 6.92 |
| Премер-лига | 2018 | 31 | 4 | 2 | 7.08 |
| Премер-лига | 2017 | 38 | 1 | 7 | 7.21 |
| Премер-лига | 2016 | 33 | 2 | 2 | 7.18 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2024 | 10 | 0 | 0 | 7.11 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2016 | 8 | 1 | 0 | 6.81 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 5 | 0 | 1 | 7.3 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2012 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2011 | 6 | 0 | 0 | 7.28 |
| Бундеслига | 2024 | 34 | 2 | 7 | 7.41 |
| Бундеслига | 2023 | 33 | 3 | 0 | 7.49 |
| Бундеслига | 2015 | 28 | 3 | 1 | 7.35 |
| Бундеслига | 2014 | 30 | 2 | 1 | — |
| Бундеслига | 2013 | 30 | 0 | 0 | — |
| Бундеслига | 2012 | 32 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2014 | 4 | 1 | 0 | 6.88 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2018 | 4 | 1 | 0 | 7.08 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2022 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 | 2026 | 6 | 1 | 0 | 7.52 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2012 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2014 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2015 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2018 | 5 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2021 | 4 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2022 | 3 | 0 | 0 | 6.4 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2024 | 4 | 0 | 0 | 7.37 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2025 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2026 | 3 | 1 | 2 | 7.5 |
🔄 Гузаришҳо
Bayer 04 Leverkusen → Sunderland
30.07.2025
15 млн €
15 млн €
Arsenal → Bayer 04 Leverkusen
06.07.2023
15 млн €
15 млн €
Borussia M'gladbach → Arsenal
01.07.2016
45 млн €
45 млн €
Basel → Borussia M'gladbach
01.07.2012
8.5 млн €
8.5 млн €
Basel II U21 → Basel
01.07.2010
-
-
