Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Алексис Мак Аллистер

MID

🎂 Синну сол
27 сол (24.12.1998)
🌍 Кишвар
Аргентина
📏 Қад
176 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
77 млн €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2028
🏳️ Дастаи миллӣ
Argentina

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Premier League 26/27)

1
Гол
0
Ассист
10
Бозӣ
763
Дақиқа
7.28
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лига Профессионал 2017 26 2 6 6.96
Лига Профессионал 2018 19 5 1 7.15
Лига Профессионал 2019 15 1 1 6.92
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification CONMEBOL 2022 3 0 0 6.7
World Cup Qualification CONMEBOL 2026 16 2 0 7.01
Ҷоми ФА 2020 3 0 1 6.8
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 6.8
Ҷоми ФА 2022 5 2 1 7.26
Ҷоми ФА 2023 3 1 0 7.33
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2025 4 0 2 7.2
Copa America 2024 2024 6 0 2 7.24
Лигаи Чемпионҳо 2026 4 3 0 7.57
Ҷоми Карабао 2020 3 2 0 7.33
Ҷоми Карабао 2021 2 0 2 7.45
Ҷоми Карабао 2023 5 0 0 7.05
Ҷоми Карабао 2024 6 0 1 6.77
Ҷоми Карабао 2025 1 0 0 6.4
Ҷоми Карабао 2026 2 1 1 7.6
Премер-лига 2026 10 1 0 7.28
Лигаи Аврупо 2023 9 1 2 7.12
Премер-лига 2025 37 2 4 6.72
Премер-лига 2024 35 5 5 7.24
Премер-лига 2023 33 5 5 7.24
Премер-лига 2022 35 10 2 7.21
Премер-лига 2021 38 5 2 6.99
Премер-лига 2020 30 1 1 6.73
Премер-лига 2019 10 0 0 6.63
Лигаи Чемпионҳо 2025 12 3 1 6.98
Лигаи Чемпионҳо 2024 8 2 0 7.54
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2022 7 1 1 7.27
Ҷоми Ҷаҳонӣ 2026 2026 8 1 1 6.79
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2019 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 4 0 1 7.15
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2023 4 0 0 7.07
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 4 1 0 7.23
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 3 2 0 7.57
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 8 0 2 6.97
Копа Судамерикана 2019 4 0 1 7.83
Копа Либертадорес 2019 6 1 2 7.62

🔄 Гузаришҳо

Brighton & Hove Albion → Liverpool FC
01.07.2023
42 млн €
Boca Juniors → Brighton & Hove Albion
31.01.2020
-
Brighton & Hove Albion → Boca Juniors
01.07.2019
-
Argentinos Juniors → Brighton & Hove Albion
30.06.2019
-
Brighton & Hove Albion → Argentinos Juniors
25.01.2019
-
Argentinos Juniors → Brighton & Hove Albion
24.01.2019
8 млн €
Argentinos Juniors Reserve → Argentinos Juniors
01.07.2017
-
Argentinos Juniors U20 → Argentinos Juniors Reserve
01.07.2015
-