Álvaro Vázquez
FWD
35 сол (27.04.1991)
Испания
182 см
Рост
52 ҳаз €
30.06.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивизиони Дуюм | 2016 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Дивизиони Дуюм | 2017 | 18 | 6 | 2 | 6.77 |
| Дивизиони Дуюм | 2018 | 32 | 10 | 0 | 6.82 |
| Дивизиони Дуюм | 2019 | 41 | 5 | 2 | 6.69 |
| Дивизиони Дуюм | 2020 | 20 | 1 | 0 | 6.52 |
| Дивизиони Дуюм | 2020 | 10 | 0 | 0 | 6.55 |
| Дивизиони Дуюм | 2021 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми ФА | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2014 | 6 | 2 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2015 | 1 | 1 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2016 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2017 | 2 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2018 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ҷоми Подшоҳ | 2025 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2011 | 27 | 5 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 5 | 0 | 0 | 6.55 |
| Премер-лига | 2013 | 25 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2017 | 1 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2016 | 18 | 0 | 1 | 6.63 |
| Ла Лига | 2015 | 35 | 5 | 4 | 6.66 |
| Ла Лига | 2014 | 21 | 7 | 0 | — |
| Ла Лига | 2013 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2012 | 34 | 4 | 0 | — |
| Ла Лига | 2012 | 2 | 1 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Arenas Club → No team
01.07.2026
-
-
CF Badalona → Arenas Club
27.08.2025
Free
Free
Linares Deportivo → CF Badalona
25.07.2024
Free
Free
SD Ponferradina → Linares Deportivo
15.01.2024
Free
Free
FC Goa → SD Ponferradina
19.08.2023
Free
Free
Kerala Blasters → FC Goa
24.06.2022
Free
Free
Kerala Blasters → FC Goa
31.05.2022
-
-
Sporting Gijón → Kerala Blasters
30.08.2021
Free
Free
CE Sabadell → Sporting Gijón
30.06.2021
-
-
Sporting Gijón → CE Sabadell
12.01.2021
-
-
Espanyol → Sporting Gijón
10.07.2019
Free
Free
Real Zaragoza → Espanyol
30.06.2019
-
-
Espanyol → Real Zaragoza
23.08.2018
-
-
Gimnàstic de Tarragona → Espanyol
30.06.2018
-
-
Espanyol → Gimnàstic de Tarragona
11.01.2018
-
-
Getafe → Espanyol
31.08.2016
2 млн €
2 млн €
Swansea City → Getafe
30.06.2014
-
-
Getafe → Swansea City
02.09.2013
-
-
Espanyol → Getafe
31.08.2012
3 млн €
3 млн €
Espanyol B → Espanyol
01.07.2010
-
-
Espanyol U18 → Espanyol B
01.07.2009
-
-
