Darko Brašanac
MID
34 сол (12.02.1992)
Сербия
178 см
Рост
210 ҳаз €
30.06.2026
📊 Омори мавсими ҷорӣ
0
Гол
0
Ассист
0
Бозӣ
0
Дақиқа
—
Рейтинг
📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо
| Лига | Сол | Бозӣ | Гол | Ассист | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивизиони Дуюм | 2023 | 18 | 0 | 1 | 6.69 |
| Дивизиони Дуюм | 2025 | 26 | 1 | 0 | 6.58 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2016 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2017 | 5 | 0 | 0 | 6.56 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2018 | 2 | 0 | 0 | 7.25 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2019 | 3 | 1 | 0 | 7.05 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2020 | 1 | 0 | 0 | 7.9 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2021 | 1 | 0 | 0 | 6.9 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2022 | 7 | 1 | 0 | 6.83 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2023 | 2 | 0 | 0 | 7.1 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2024 | 4 | 0 | 1 | 6.9 |
| Ҷоми Подшоҳ | 2025 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |
| Лигаи Аврупо | 2013 | 1 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2014 | 2 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Аврупо | 2015 | 4 | 0 | 0 | 6.85 |
| Лигаи Аврупо | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2024 | 35 | 1 | 2 | 6.65 |
| Ла Лига | 2023 | 12 | 0 | 0 | 6.5 |
| Ла Лига | 2022 | 27 | 1 | 1 | 6.69 |
| Ла Лига | 2021 | 36 | 1 | 2 | 6.62 |
| Ла Лига | 2020 | 21 | 2 | 0 | 6.61 |
| Ла Лига | 2019 | 33 | 0 | 1 | 6.62 |
| Ла Лига | 2018 | 31 | 0 | 1 | 6.59 |
| Ла Лига | 2018 | 2 | 0 | 0 | — |
| Ла Лига | 2017 | 26 | 2 | 0 | 6.66 |
| Ла Лига | 2016 | 30 | 1 | 1 | 6.55 |
| Лигаи Чемпионҳо | 2015 | 6 | 1 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2014 | 4 | 0 | 0 | — |
| Лигаи Чемпионҳо | 2013 | 3 | 0 | 0 | — |
| Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ | 2016 | 2 | 0 | 0 | — |
🔄 Гузаришҳо
Málaga CF → No team
01.07.2026
Free
Free
No team → Málaga CF
04.09.2025
-
-
Leganés → No team
01.07.2025
-
-
Osasuna → Leganés
01.02.2024
200 ҳаз €
200 ҳаз €
Real Betis → Osasuna
22.07.2019
1 млн €
1 млн €
Deportivo Alavés → Real Betis
30.06.2019
-
-
Real Betis → Deportivo Alavés
31.08.2018
-
-
Leganés → Real Betis
30.06.2018
-
-
Real Betis → Leganés
30.08.2017
-
-
FK Partizan → Real Betis
24.08.2016
1.5 млн €
1.5 млн €
FK Smederevo 1924 → FK Partizan
30.06.2012
-
-
FK Partizan → FK Smederevo 1924
01.08.2011
-
-
Partizan U19 → FK Partizan
01.01.2010
-
-
