Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Nahki Wells

Ҳамлагари марказӣ

🎂 Синну сол
36 сол (01.06.1990)
🌍 Кишвар
Bermuda
📏 Қад
170 см
🦶 Пой
Рост
💰 Арзиш
210 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
🏳️ Дастаи миллӣ
Bermuda

📊 Омори мавсими ҷорӣ (EFL Cup 26/27)

1
Гол
0
Ассист
2
Бозӣ
102
Дақиқа
6.85
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Ҷоми ФА 2026 1 0 0 —
Лигаи ду 2011 29 0 0 —
Лигаи ду 2012 46 22 0 —
Лигаи як 2013 19 14 0 —
Лигаи як 2025 39 5 3 6.53
Лигаи як 2026 14 7 2 6.96
CONCACAF Nations League 2026 2 0 0 6.6
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification CONCACAF 2025 3 0 0 6.7
Ҷоми ФА 2012 3 1 0 —
Ҷоми ФА 2013 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2014 1 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 4 0 0 6.3
Ҷоми ФА 2017 1 0 0 6.5
Ҷоми ФА 2018 3 0 0 6.3
Ҷоми ФА 2019 2 0 0 —
Ҷоми ФА 2020 3 1 1 7.17
Ҷоми ФА 2021 1 0 0 7.2
Ҷоми ФА 2022 4 0 0 6.35
Ҷоми ФА 2023 4 0 0 6.6
Ҷоми ФА 2024 1 0 0 6.4
Ҷоми ФА 2025 1 2 1 9
CONCACAF Nations League 2022 4 0 0 —
CONCACAF Nations League 2024 2 3 1 8.55
CONCACAF Gold Cup 2025 2019 3 0 0 —
CONCACAF Gold Cup 2025 2021 2 0 0 —
Ҷоми Карабао 2012 4 1 0 —
Ҷоми Карабао 2019 2 1 0 7.3
Ҷоми Карабао 2020 3 0 0 6.2
Ҷоми Карабао 2021 1 0 1 7
Ҷоми Карабао 2022 3 0 2 6.93
Ҷоми Карабао 2023 2 1 1 7.55
Ҷоми Карабао 2024 1 0 0 6.9
Ҷоми Карабао 2026 2 1 0 6.85
Лигаи Аврупо 2018 1 0 0 —
Чемпионшип 2016 47 10 2 6.86
Премер-лига 2017 20 0 0 6.49
Чемпионшип 2024 45 10 4 6.8
Чемпионшип 2023 36 7 0 6.79
Чемпионшип 2022 46 11 6 6.8
Чемпионшип 2021 43 3 1 6.65
Чемпионшип 2020 46 10 3 6.75
Чемпионшип 2019 27 13 3 7.05
Чемпионшип 2019 17 5 0 6.83
Чемпионшип 2018 42 7 6 6.87
Чемпионшип 2015 45 17 4 6.98
Чемпионшип 2014 39 11 0 —
Чемпионшип 2013 22 7 0 —

🔄 Гузаришҳо

Bristol City → Luton Town
10.07.2025
Free
Burnley → Bristol City
30.01.2020
4.8 млн €
Queens Park Rangers → Burnley
27.01.2020
-
Burnley → Queens Park Rangers
08.08.2019
-
Queens Park Rangers → Burnley
31.05.2019
-
Burnley → Queens Park Rangers
23.08.2018
-
Huddersfield Town → Burnley
31.08.2017
5.4 млн €
Bradford City → Huddersfield Town
10.01.2014
1.8 млн €
Carlisle United → Bradford City
22.07.2011
Free
→ Carlisle United
01.01.2011
Free
→
01.07.2010
Free
→
01.03.2010
Free