Якшанбе22 ноябр 2026
LIVE
Ворид шудан
Бозигар

Benjamin Büchel

Дарвозабон

🎂 Синну сол
37 сол (04.07.1989)
🌍 Кишвар
Liechtenstein
📏 Қад
187 см
🦶 Пой
Чап
💰 Арзиш
46 ҳаз €
🛡️ Дастаи ҷорӣ
📄 Муҳлати шартнома
30.06.2027
🏳️ Дастаи миллӣ
Liechtenstein

📊 Омори мавсими ҷорӣ (Super League 26/27)

0
Гол
0
Ассист
13
Бозӣ
185
Дақиқа
6.65
Рейтинг

📈 Фаъолияти касбӣ аз рӯи мавсимҳо

ЛигаСолБозӣГолАссистРейтинг
Лигаи ду 2015 39 0 0 —
Лигаи ду 2016 4 0 0 —
Лигаи як 2012 3 0 0 —
Лигаи як 2016 22 0 0 —
Лигаи Конференсия 2021 2 0 0 —
Лигаи Конференсия 2022 11 0 0 6.71
Лигаи Конференсия 2023 2 0 0 —
Лигаи Конференсия 2024 2 0 0 —
Лигаи Конференсия 2025 4 0 0 6.6
Лигаи Конференсия 2026 4 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи клубӣ 2026 1 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2014 2 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2018 8 0 0 —
World Cup Qualification UEFA 2022 10 0 0 7.42
World Cup Qualification UEFA 2026 8 0 0 6.89
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2018 6 0 0 —
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2020 3 0 0 7.2
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2022 6 0 0 6.8
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2024 4 0 0 6.97
Лигаи Миллатҳои УЕФА 2026 2 0 0 6.6
Суперлигаи Швейтсария 2026 13 0 0 6.65
Ҷоми ФА 2015 3 0 0 —
Ҷоми ФА 2016 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2012 2 0 0 —
Лигаи Аврупо 2018 4 0 0 —
Лигаи Аврупо 2019 6 0 0 —
Лигаи Аврупо 2020 1 0 0 —
Суперлигаи Швейтсария 2020 35 0 0 6.72
Суперлигаи Швейтсария 2019 2 0 0 —
Чемпионшип 2014 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2015 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2017 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2021 1 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2022 3 0 0 —
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2024 6 0 0 10
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2025 2 0 0 6.4
Бозиҳои дӯстонаи байналмилалӣ 2026 2 0 0 —

🔄 Гузаришҳо

FC Thalwil → FC Vaduz
01.07.2018
Free
No team → FC Thalwil
07.12.2017
-
Oxford United → No team
01.07.2017
-
Barnet → Oxford United
04.04.2017
-
Oxford United → Barnet
04.03.2017
-
No team → Oxford United
03.09.2015
-
Bournemouth → No team
01.07.2015
-
Welling United FC → Bournemouth
01.01.2015
-
Bournemouth → Welling United FC
23.10.2014
-
Havant & Waterlooville → Bournemouth
31.05.2014
-
Bournemouth → Havant & Waterlooville
13.02.2014
-
Poole Town → Bournemouth
18.01.2014
-
Bournemouth → Poole Town
17.12.2013
-
Dorchester Town → Bournemouth
16.03.2013
-
Bournemouth → Dorchester Town
16.02.2013
-
USV Eschen-Mauren → Bournemouth
31.08.2012
Free
FC Widnau → USV Eschen-Mauren
20.07.2009
Free
FC Ruggell → FC Widnau
04.07.2008
Free
→ FC Ruggell
01.07.2006
-